Chakras Equipaveis
Chakras Equipáveis
Os Chakras Equipáveis são itens especiais que podem ser adicionados aos seus equipamentos para conceder bônus e habilidades adicionais. Eles representam as energias e habilidades de personagens no universo de Naruto e também existem alguns genéricos, mas ambos oferecem um aumento significativo no poder do seu personagem.
Como Usar
Para usar um Chakra Equipável, basta seguir os seguintes passos:
Obter um Equipamento: Primeiramente, obtenha o equipamento que você deseja modificar com o Chakra. Isso pode incluir armas, armaduras, acessórios, botas, capas e pergaminhos.
Equipar o Chakra: Para adicionar um Chakra Equipável ao seu item, acesse o inventário, ir na aba etc e dar um clique duplo no chakra equipável desejado. Em seguida, procure pelo item específico que você deseja equipar. Lembre-se de que o item deve ter espaço disponível para o Chakra (cada item pode ter um número limitado de espaços para Chakras) e também que o equipamento esteja desequipado.
Como Obter Chakras Equipáveis
Existem diversas maneiras de obter Chakras Equipáveis no jogo:
Loot de Monstros: Todos os monstros podem deixar Chakras Equipáveis ao serem derrotados com uma chance extremamente baixa. E está é a principal forma de obtê-los. Eles podem ser dropados com 0,025%/0,05%/0,10% de chance nas rates 100x/10x/1x respectivamente. Sendo que, itens de bonificação de drop aumentam também a chance de drop.
Eventos Especiais: Ao completar missões ou participar de eventos temáticos, você pode ganhar Chakras como recompensa, porém este são sempre de eventos especiais.
Raridade
As três raridades de chakra são:
- Chakras comuns: Dropados de monstros comuns;
- Chakras raros: Dropado de monstros raros ou "miniboss";
- Chakras MVP: São dropados de MVPs comuns;
- Chakras Lendários: São chakras de personagens do universo de Naruto.
Remover um Chakra
Para remover será necessário ir até o ferreiro dentro da loja de equipamentos.
Será cobrado 500.000 zenys e 1 essência de chakra para a remoção, e ele removerá todos os Chakras do equipamento de uma só vez.
Refinos, encantamentos ou atributos extras não são perdidos durante o processo.
A remoção tem 100% de chance de sucesso.
Lista de Chakras
| ID | Nome | Equipa em | Efeito |
|---|---|---|---|
| 4019 | Chakra de Abelha | Nenhum | Nenhum |
| 4214 | Chakra de Aku no Te | Capa | Aumenta o dano físico contra inimigos de tamanho Grande em 30% |
| 4991 | Chakra de Anbu | Pergaminho | For +5.
A cada refino: For +2 |
| 4181 | Chakra de Anolian | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 25% |
| 4303 | Chakra de Aparição | Nenhum | Nenhum |
| 4506 | Chakra de Aranha Glacial | Bota | Reduz a conjuração variável em 5%
A cada refino: Conjuração variável -1% |
| 4101 | Chakra de Areia Movediça | Nenhum | Nenhum |
| 4075 | Chakra de Argos | Nenhum | Nenhum |
| 4990 | Chakra de Árvore Andarilha | Armadura | A cada nível de KG: DEF +20 |
| 4225 | Chakra de Árvore Assassina | Nenhum | Nenhum |
| 4217 | Chakra de Árvore Demônio | Arma | Reduz a conjuração fixa de 19 - Gougakyuu no Jutsu em 0,5 segundos |
| 4010 | Chakra de Árvore Morta | Nenhum | Nenhum |
| 4031 | Chakra de Ave do Deserto | Arma | Ao conjurar Doryuuheki tem 5% de chance de autoconjurar Strantum Tremor no nível 1 |
| 4344 | Chakra de Bactéria | Bota | Recupera 30 de SP ao derrotar inimigos |
| 4276 | Chakra de Bandido | Nenhum | Nenhum |
| 4045 | Chakra de Besouro-Chifre | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 1 e 20 |
| 4150 | Chakra de Bode | Nenhum | Nenhum |
| 4040 | Chakra de Borboleta | Nenhum | Nenhum |
| 4327 | Chakra de Borboleta Gigante | Nenhum | Nenhum |
| 4426 | Chakra de Byorgue | Acessório | Dano físico corpo a corpo e a distância +3% |
| 4036 | Chakra de Cacto | Nenhum | Nenhum |
| 4437 | Chakra de Cão Demônio | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 61 e 80 |
| 4448 | Chakra de Capitão Anbu | Pergaminho | Int +5
A cada refino: Int +2 |
| 4049 | Chakra de Caranguejo | Armadura | Tolerância a critico 20% + 1% por refino |
| 4114 | Chakra de Centopéia Vermelha | Nenhum | Nenhum |
| 4362 | Chakra de Chunin | Capa | Reduz o dano físico e mágico recebido de inimigos de todos tamanhos em 15% |
| 4227 | Chakra de Coelho | Nenhum | Nenhum |
| 4440 | Chakra de Coletor de Ossos | Bota | Revive sempre com 100% de HP e SP |
| 4015 | Chakra de Condor | Nenhum | Nenhum |
| 4061 | Chakra de Cornutus | Bota | A conjuração não pode ser interrompida. Conjuração variável +50%
A cada nível de Perícia Ninja: conjuração variável -15% |
| 4252 | Chakra de Crocodilo | Nenhum | Nenhum |
| 4992 | Chakra de Demônio do Esgoto | Nenhum | Nenhum |
| 4413 | Chakra de Demônio Farejador | Arma | Torna a arma indestrutível em batalha |
| 4098 | Chakra de Dokebi | Nenhum | Nenhum |
| 4382 | Chakra de Dragão da Montanha | Acessório | Dano mágico +3% |
| 4383 | Chakra de Dragão do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4232 | Chakra de Ermitão | Nenhum | Nenhum |
| 4262 | Chakra de Ermitão da Nuvem | Arma | Dano mágico da propriedade Raiton +25% |
| 4165 | Chakra de Escorpião | Arma | Precisão +3 por refino |
| 4993 | Chakra de Escorpião Marrom | Bota | Impede o usuário de ser empurrado |
| 4108 | Chakra de Espírito da Nuvem | Armadura | A cada nível de KG: MDEF +15 |
| 4264 | Chakra de Espírito do Vento | Arma | Aumenta o dano mágico de propriedade Fuuton em 25% |
| 4022 | Chakra de Esporo | Nenhum | Nenhum |
| 4048 | Chakra de Esporo Venenoso | Nenhum | Nenhum |
| 4041 | Chakra de Esquilo | Acessório | Consumo de SP das habilidades -5% |
| 4194 | Chakra de Fantasma | Capa | Dano mágico contra inimigos de tamanho Médio +30% |
| 4008 | Chakra de Filhote de Ave | Nenhum | Nenhum |
| 4994 | Chakra de Filhote de Coelho | Arma | Reduz a conjuração fixa de 14 - Suiryuudan no Jutsu em 0,5 segundos |
| 4999 | Chakra de Filhote de Dragão | Acessório | Dano de Hana Shuriken +15% |
| 4017 | Chakra de Filhote de Javali | Nenhum | Nenhum |
| 4233 | Chakra de Filhote de Leopardo | Nenhum | Nenhum |
| 4023 | Chakra de Filhote de Lobo | Nenhum | Nenhum |
| 4323 | Chakra de Filhote de Lobo Glacial | Nenhum | Nenhum |
| 4416 | Chakra de Filhote de Yeti | Nenhum | Nenhum |
| 4476 | Chakra de Flor Assassina | Nenhum | Nenhum |
| 4468 | Chakra de Flor Tóxica | Armadura | Altera a propriedade da armadura para Veneno |
| 4312 | Chakra de Foca | Arma | Ao realizar ataques básicos tem 3% de chance de autoconjurar Rasteira no nível 1 ou nível aprendido |
| 4024 | Chakra de Fungo Parasita | Pergaminho | Sor +5
A cada refino: Sor +2 |
| 4390 | Chakra de Furacão | Nenhum | Nenhum |
| 4038 | Chakra de Furão | Nenhum | Nenhum |
| 4021 | Chakra de Gafanhoto | Pergaminho | Resistência a critico +10% |
| 4152 | Chakra de Galápago | Nenhum | Nenhum |
| 4149 | Chakra de Gárgula | Armadura | Torna a Armadura indestrutível em combate |
| 4195 | Chakra de Gato do Mato | Nenhum | Nenhum |
| 4257 | Chakra de Gato Selvagem | Nenhum | Nenhum |
| 4351 | Chakra de Genin | Capa | Dano físico e mágico recebido de inimigos de tamanho Médio -30% |
| 4072 | Chakra de Golem | Nenhum | Nenhum |
| 4472 | Chakra de Golem de Cristal | Armadura | Altera a propriedade da Armadura para o elemento do Chakra do Usuário |
| 4417 | Chakra de Golem de Gelo | Armadura | Concede 100% de resistencia a congelamento, dano mágico recebido de Suiton -10% |
| 4259 | Chakra de Golem de Madeira | Capa | Dano mágico contra inimigos de tamanho Grande +30% |
| 4223 | Chakra de Golem Rochoso | Nenhum | Nenhum |
| 4987 | Chakra de Gorila | Nenhum | Nenhum |
| 4161 | Chakra de Grande Ave do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4057 | Chakra de Grilo | Armadura | 20 de DEF.
Para cada nível de Recuperar HP em Movimento: Regeneração natural de HP +50% |
| 4377 | Chakra de Grove | Nenhum | Nenhum |
| 4044 | Chakra de Guaxinim | Nenhum | Nenhum |
| 4325 | Chakra de Harpia | Nenhum | Nenhum |
| 4331 | Chakra de Hi Kame | Arma | Dano mágico de propriedade Katon +25% |
| 4995 | Chakra de Hiena | Arma | Reduz a conjuração fixa de 13 - Esfera de Vento em 0,5 segundos |
| 4220 | Chakra de Iwa Kame | Nenhum | Nenhum |
| 4078 | Chakra de Javali | Nenhum | Nenhum |
| 4039 | Chakra de Joaninha | Acessório | Precisão +3 |
| 4358 | Chakra de Jounin | Nenhum | Nenhum |
| 4287 | Chakra de Kappa | Capa | Dano físico contra inimigos de todos tamanho +15% |
| 4311 | Chakra de Ki Kame | Nenhum | Nenhum |
| 4319 | Chakra de Koori Kame | Arma | Dano mágico de propriedade Suiton +25% |
| 4447 | Chakra de Lacraia | Acessório | Reduz o tempo de recarga de Kaminari Oroshi em 1,5 segundos |
| 4002 | Chakra de Lagarta | Nenhum | Nenhum |
| 4088 | Chakra de Lagarto | Pergaminho | Agi +5
A cada refino: Agi +2 |
| 4310 | Chakra de Lagarto Negro | Nenhum | Nenhum |
| 4453 | Chakra de Leão da Montanha | Nenhum | Nenhum |
| 4989 | Chakra de Leopardo | Nenhum | Nenhum |
| 4032 | Chakra de Lesma Marinha | Nenhum | Nenhum |
| 4179 | Chakra de Libélula | Arma | Reduz a conjuração fixa de 20 - Gian em 0,5 segundos |
| 4996 | Chakra de Lobo | Nenhum | Nenhum |
| 4082 | Chakra de Lobo do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4030 | Chakra de Mandragora | Arma | Ao realizar ataques físicos tem 7% de chance de autoconjurar Haran Banshou no nível 1 ou no nível aprendido |
| 4079 | Chakra de Mantis | Acessório | Esquiva +3 |
| 4124 | Chakra de Medusa | Capa | Dano mágico contra inimigos de todos os tamanhos +15% |
| 4231 | Chakra de Mi Gao | Arma | Reduz a conjuração fixa de 90 - Suna Raishin em 0,5 segundos |
| 4339 | Chakra de Mineral | Nenhum | Nenhum |
| 4126 | Chakra de Minotauro | Nenhum | Nenhum |
| 4228 | Chakra de Monstro de Terra | Nenhum | Nenhum |
| 4003 | Chakra de Morcego | Arma | MATK +25
A cada refino: MATK +5 |
| 4069 | Chakra de Morcego Raivoso | Capa | Recupera 300 de HP ao derrotar inimigos |
| 4009 | Chakra de Mosca | Arma | Ao conjurar 467 - Brisa Cortante 10% de chance de autoconjurar 469 - Tufão Cortante no nível 1 ou no nível aprendido |
| 4115 | Chakra de Mosca Caçadora | Nenhum | Nenhum |
| 4470 | Chakra de Nephentes | Capa | Dano físico contra inimigos de tamanho Médio +30% |
| 4167 | Chakra de Nereida | Nenhum | Nenhum |
| 4334 | Chakra de Nuvem Tóxica | Nenhum | Nenhum |
| 4333 | Chakra de Nuvem Venenosa | Nenhum | Nenhum |
| 4338 | Chakra de Obsidiana | Arma | Dano mágico de propriedade Doton +25% |
| 4265 | Chakra de Onça | Nenhum | Nenhum |
| 4260 | Chakra de Orangotango | Nenhum | Nenhum |
| 4013 | Chakra de Ovo de Formiga | Nenhum | Nenhum |
| 4315 | Chakra de Parasita | Nenhum | Nenhum |
| 4424 | Chakra de Pedra Viva | Nenhum | Nenhum |
| 4080 | Chakra de Planta Carnívora | Nenhum | Nenhum |
| 4280 | Chakra de Planta do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4314 | Chakra de Planta Venenosa | Nenhum | Nenhum |
| 4337 | Chakra de Porcellio | Capa | Dano físico contra inimigos de tamanho Pequenos +30% |
| 4063 | Chakra de Porco Espinho | Capa | Dano físico e mágico recebido de inimigos de tamanho Pequeno -30% |
| 4173 | Chakra de Praga | Acessório | HP +3% |
| 4313 | Chakra de Praga Negra | Nenhum | Nenhum |
| 4034 | Chakra de Rabo de Verme | Pergaminho | Ao receber dano físico de habilidades:
7% de chance de autoconjurar 25 - Kemuri Kekkai no nível 1 ou nível aprendido |
| 4193 | Chakra de Ratazana | Nenhum | Nenhum |
| 4028 | Chakra de Rato | Bota | Consumo de SP das habilidades -25% |
| 4014 | Chakra de Sapo | Nenhum | Nenhum |
| 4094 | Chakra de Sapo Venenoso | Nenhum | Nenhum |
| 4997 | Chakra de Serpente | Nenhum | Nenhum |
| 4230 | Chakra de Shinobi | Nenhum | Nenhum |
| 4246 | Chakra de Shinobi Kame | Arma | Dano físico contra todas as raças +15% |
| 4224 | Chakra de Talo de Verme | Pergaminho | DES +5
A cada refino: DES +2 |
| 4240 | Chakra de Tatu Bola | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 41 e 60 |
| 4282 | Chakra de Tengu | Nenhum | Nenhum |
| 4046 | Chakra de Toupeira | Capa | Dano mágico contra inimigos de tamanho Pequenos +30% |
| 4056 | Chakra de Traca | Acessório | Velocidade de Ataque +5% |
| 4308 | Chakra de Trilobita | Nenhum | Nenhum |
| 4988 | Chakra de Tucano | Nenhum | Nenhum |
| 4998 | Chakra de Urso Vermelho | Arma | ATK +25
A cada refino: ATK +5 |
| 4216 | Chakra de Urso Albino | Capa | Dano físico e mágico recebido de inimigos de tamanho Grande -30% |
| 4340 | Chakra de Urso Filhote | Nenhum | Nenhum |
| 4281 | Chakra de Urso Negro | Bota | Mantém Vigor ativo |
| 4007 | Chakra de Urso Pardo | Pergaminho | VIT +5
A cada refino: VIT +2 |
| 4042 | Chakra de Varejeira | Nenhum | Nenhum |
| 4027 | Chakra de Verme | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 21 e 40 |
| 4081 | Chakra de Verme Sorrateiro | Nenhum | Nenhum |
| 4187 | Chakra de Vespa Gigante | Nenhum | Nenhum |
| 4062 | Chakra de Víbora do Deserto | Nenhum | Nenhum |
| 4415 | Chakra de Yeti | Acessório | Aumenta a EXP recebida em 50% entre o nível 81 e 100 |
| 4271 | Chakra de Zangão | Acessório | Aumenta a efetividade de cura de Chiyute no Jutsu em 10% para cada nível de KG |
| ID | Nome | Equipa em | Efeito |
|---|---|---|---|
| 60051 | Chakra Raro Marquês Coruja | Arma | Ao realizar ou receber ataques físicos:
2% de chance de autoconjurar [Furacão] no nível 5. 2% de chance de autoconjurar [Raiton Shichuu Shibarai] no nível 1 ou nível aprendido. |
| 60052 | Chakra Raro Espírito Conjurador | Arma | Ao realizar ataques físicos:
5% de chance de autoconjurar [Gougakyuu no Jutsu] [Suiryuudan no Jutsu] [Hahonryuu no Jutsu] [Suna Raishin] e [Gian] no nível 2 ou nível aprendido. 3% de chance de autoconjurar [Jutsu Bola de Fogo] [Haran Banshou] [Sabaku Sousou] e [Kaminari Oroshi] no nível 2 ou nível aprendido. |
| 60053 | Chakra Raro Dramoh Rei | Acessório | FOR +2.
A cada 2 refinos: FOR +1. |
| 60054 | Chakra Raro Bakonawa | Armadura | FOR +4.
Ao receber danos físicos: 2% de chance de autoconjurar [Sangria] no nível 4. |
| 60055 | Chakra Raro Kasa | Capa | Ao realizar ataques físicos:
2% de chance de autoconjurar [Gougakyuu no Jutsu] no nível 2. 2% de chance de autoconjurar [Jutsu Bola de Fogo] no nível 2. |
| 60056 | Chakra Raro Skoll | Pergaminho | Resistência a oponentes de propriedade Katon +30%. |
| 60057 | Chakra Raro Miguel | Botas | Dano crítico +20%.
Resistência a todos os tamanhos -10%. |
| 60058 | Chakra Raro Elvira | Acessório | Dano mágico de propriedade Fuuton +7%. |
| 60059 | Chakra Raro Verme Sombrio | Pergaminho | Ao receber ataques físicos:
2% de chance de autoconjurar [Terror Draconiano] no nível 2. |
| 60060 | Chakra Raro Alnoldi | Botas | ATQM + 16
A cada nível de [Aura Ninja]: ATQM + 7 |
| 60061 | Chakra Raro Skeggiold | Acessório | Dano mágico contra a raça Demônio +20%. |
| 60062 | Chakra Raro Skeggiold | Acessório | Dano mágico contra a raça Anjo +20%. |
| 60063 | Chakra Raro Bangungot | Armadura | INT +4.
Ao receber danos mágicos: 2% de chance de autoconjurar [Fukai Kemuri] no nível 4. |
| 60064 | Chakra Raro Hydro | Acessório | Ao derrotar monstros, 0,2% de chance de derrubar Oridecon. |
| 60065 | Chakra Raro Odium | Botas | Resistência a monstros Normais e Chefes +10%. |
| 60066 | Chakra Raro Despero | Pergaminho | Ao receber danos físicos:
3% de chance de autoconjurar [Supernova] nv.3. |
| 60067 | Chakra Raro Maero | Arma | ATQ +15.
Ao realizar ataques físicos: 5% de chance de autoconjurar [Mahi no Jutsu] no nível 3. |
| 60068 | Chakra Raro Pesar | Arma | Dano mágico contra todos os Tamanhos +15%. |
| 60069 | Chakra Raro Regan | Arma | Ao realizar ou receber ataques físicos:
1% de chance de autoconjurar [Ferimento Crítico] no nível 2. Ao derrotar monstros com ataques mágicos ou físicos de curta distância: Recupera 20 de SP. |
| 60070 | Chakra Raro Cavaleiro Desmorto | Armadura | HP máx. -10%.
Ao derrotar monstros com ataques físicos corpo a corpo: Regenera 200 de HP. A cada refino: Regenera +50 de HP. -------------------------- Conjunto [Carta Cavaleira Desmorta] Resistência a propriedade Neutro +25%. A cada 6 segundos: Drena 100 de HP do usuário. |
| 60071 | Chakra Raro Cavaleira Desmorta | Capa | SP máx. -10%.
Ao derrotar monstros com ataques físicos corpo a corpo: Regenera 20 de SP. A cada refino: Regenera +10 de SP. -------------------------- Conjunto [Carta Cavaleiro Desmorto] Esquiva +30. A cada 6 segundos: Drena 6 de SP do usuário. |
| 60072 | Chakra Raro Árvore Anciã | Arma | ATQM +20.
A cada 2 refinos: ATQM +20. HP máx. -2%. SP máx. -1%. |
| 60073 | Chakra Raro Les | Pergaminho | Resistência a oponentes de propriedade Fuuton +30%. |
| ID | Nome | Equipa em | Efeito |
|---|---|---|---|
| 60091 | Chakra Mítico Tao Gunka | Armadura | HP máx. +100%
DEF e DEFM -50. |
| 60092 | Chakra Mítico General Tartaruga | Arma | Dano físico +20%.
Ao realizar ataques físicos: 3% de chance de autoconjurar [Oito Trigramas: Palma Rotativa] no nível 4. |
| 60093 | Chakra Mítico Ifrit | Acessório | Ao receber danos físicos corpo a corpo:
0,1% de chance de autoconjurar [Doton Doryuusou] no nível 2. A cada 10 níveis de base: ATQ, CRIT e Precisão +1. |
| 60094 | Chakra Mítico Abelha Rainha | Pergaminho | Efetividade de cura +100%.
Custo de SP das habilidades +25%. |
| 60095 | Chakra Mítico Vesper | Arma | DES +2.
Ignora 30% da DEFM de monstros chefes. |
| 60096 | Chakra Mítico Samurai Encarnado | Arma | ATQ e ATQM +30.
Velocidade de ataque +25%. Dano crítico +10%. A cada refino: ATQ e ATQM +10. Dano crítico +1%. |
| 60097 | Chakra Mítico Belzebu | Acessório | Conjuração variável -30%. |
| 60098 | Chakra Mítico Ceifador Ankou | Armadura | Ao receber danos físicos ou mágicos:
2% de chance de ativar um [efeito] por 10 segundos. A cada refino: Chance de ativação +0,3%. Efeito: ATQ da arma +25%. Dano mágico +25%. Ativa [Kokubanjou no Jutsu] no nível 3. |
| 60099 | Chakra Mítico Celacanto Mutante | Acessório | Dano mágico +2%.
A cada 2 refinos: HP máx. -1%. Dano mágico +1%. |
| 60100 | Chakra Mítico Celacanto Violento | Acessório | Dano físico +2%.
A cada 2 refinos: SP máx. -1%. Dano físico +1%. |
| 60101 | Chakra Mítico Quimera Venenosa | Arma | Dano de [Névoa Venenosa] +25%.
Dano de [Onda Venenosa] +25%. Dano de [Explosão Venenosa] +25%. Refino +12 ou mais: Dano de [Névoa Venenosa] +25% adicional. Dano de [Onda Venenosa] +25% adicional. Dano de [Explosão Venenosa] +25% adicional. |
| ID | Nome | Equipa em | Efeito |
|---|---|---|---|
| 4001 | Chakra Lendário Haku | Armadura | DefM +50. Conjuração variável -50%.
[Conjunto Hyouton] A cada ponto de INT: Dano de Arremessar Agulhas +2% |
| 4004 | Chakra Lendário Kakashi Sensei | Capa | Aumenta o dano causado e reduz o dano recebido de inimigos de todos os tamanhos em 20%.
Quando equipado com Sharingan tem 2% de chance por nível da KG de refletir magias. |
| 4033 | Chakra Lendário Zabuza | Arma | Dano físico e mágico contra todos os tamanhos +25%.
Refino +12: Dano físico e mágico contra todos os tamanhos +25% |