Skill 13: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
(Balanceamento) |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| nvmax = 4 | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = Nenhum | | prereqs = Nenhum | ||
| sp = | | sp = 15~60 | ||
| cast_fix = 0, | | cast_fix = 0,2~0,5 | ||
| cast_var = 0 | | cast_var = 0~1,5 | ||
| delay = 1 segundo | | delay = 1 segundo | ||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| alcance = 9 células | | alcance = 9 células | ||
| elemento = Vento | | elemento = Vento | ||
| | |cf_name=Ganho de AP:|cf_value=7~10}} | ||
Invoca de 1 a 4 esferas para causar dano de propriedade [[Vento]]. | Invoca de 1 a 4 esferas para causar dano de propriedade [[Vento]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" |Nv. | |||
! rowspan="2" |MATQ% | |||
! rowspan="2" |Esferas | |||
! colspan="2" |Conjuração | |||
! rowspan="2" |Ganho de [[AP]] | |||
! rowspan="2" |[[SP]] | |||
|- | |- | ||
! | !Fixa | ||
! | !Variável | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Linha 30: | Linha 33: | ||
|1 | |1 | ||
|0,2 segundos | |0,2 segundos | ||
|0 segundos | |||
|7 | |||
| 15 | | 15 | ||
|- | |- | ||
| Linha 35: | Linha 40: | ||
| 400% | | 400% | ||
|2 | |2 | ||
|0, | |0,3 segundos | ||
|0,2 segundos | |||
|8 | |||
| 30 | | 30 | ||
|- | |- | ||
| Linha 41: | Linha 48: | ||
| 900% | | 900% | ||
|3 | |3 | ||
|0, | |0,4 segundos | ||
| | |0,6 segundos | ||
|9 | |||
| 45 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1. | | 1.300% | ||
|4 | |4 | ||
|1, | |0,5 segundos | ||
| | |1,5 segundos | ||
|10 | |||
| 60 | |||
|} | |} | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
Edição atual tal como às 00h52min de 19 de dezembro de 2025
Esfera de Vento
| |
| Esfera de Vento | |
| ID: | MG_SOULSTRIKE (13) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 15~60 |
| Conjuração: | 0,2~0,5 + 0~1,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Propriedade: | Vento |
| Ganho de AP: | 7~10 |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Invoca de 1 a 4 esferas para causar dano de propriedade Vento.
| Nv. | MATQ% | Esferas | Conjuração | Ganho de AP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixa | Variável | |||||
| 1 | 100% | 1 | 0,2 segundos | 0 segundos | 7 | 15 |
| 2 | 400% | 2 | 0,3 segundos | 0,2 segundos | 8 | 30 |
| 3 | 900% | 3 | 0,4 segundos | 0,6 segundos | 9 | 45 |
| 4 | 1.300% | 4 | 0,5 segundos | 1,5 segundos | 10 | 60 |
