Skill 15: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}') |
(Balanceamento) |
||
| (7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Hahonryuu no Jutsu = | ||
{{Skill Info | |||
| sID = 15 | |||
| Sdbname = MG_FROSTDIVER | |||
| ENname = Hahonryuu no Jutsu | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax = 4 | |||
| prereqs = Treino Intermediário | |||
| sp = 25~100 | |||
| cast_fix = 0 | |||
| cast_var = 0,3~2,4 | |||
| delay = 1 segundo | |||
| alvo = Oponente | |||
| alcance = 9 células | |||
| elemento = Água | |||
| status = [[Congelamento]] | |||
|icn=Congelamento|cooldown=4 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=10~13|duracao=3~12 segundos}} | |||
Dispara gelo no alvo, causando dano mágico de propriedade [[água]] com chance de infligir [[congelamento]]. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! Nv | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
! SP | !Chance | ||
!Congelamento | |||
!Conjuração Variável | |||
!Ganho de [[AP]] | |||
! [[SP]] | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 400% | ||
| 10 | |45% | ||
|3 segundos | |||
|0,3 segundos | |||
|10 | |||
| 25 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 500% | ||
| | |60% | ||
|6 segundos | |||
|0,6 segundos | |||
|11 | |||
| 50 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 600% | ||
| | |75% | ||
|9 segundos | |||
|1,2 segundos | |||
|12 | |||
| 75 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 700% | ||
| | |90% | ||
|12 segundos | |||
|2,4 segundos | |||
|13 | |||
| 100 | |||
|} | |} | ||
==Notas== | |||
Edição atual tal como às 17h10min de 19 de dezembro de 2025
Hahonryuu no Jutsu
| |
| Hahonryuu no Jutsu | |
| ID: | MG_FROSTDIVER (15) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 25~100 |
| Conjuração: | 0 + 0,3~2,4 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 4 segundos |
| Duração: | 3~12 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Propriedade: | Água |
| Efeito negativo: | Congelamento |
| Ganho de AP: | 10~13 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Dispara gelo no alvo, causando dano mágico de propriedade água com chance de infligir congelamento.
| Nv | MATQ% | Chance | Congelamento | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400% | 45% | 3 segundos | 0,3 segundos | 10 | 25 |
| 2 | 500% | 60% | 6 segundos | 0,6 segundos | 11 | 50 |
| 3 | 600% | 75% | 9 segundos | 1,2 segundos | 12 | 75 |
| 4 | 700% | 90% | 12 segundos | 2,4 segundos | 13 | 100 |
