Skill 2011: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(Balanceamento) |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| nvmax = 4 | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = Treino Intermediário | | prereqs = Treino Intermediário | ||
| delay = | | delay = 3 segundos | ||
| cooldown = 60~15 segundos | | cooldown = 60~15 segundos | ||
| duracao = | | duracao = 5~20 segundos | ||
| alvo = Usuário | | alvo = Usuário | ||
|sp=50~200|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=8~11}} | |sp=50~200|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=8~11}} | ||
Edição atual tal como às 16h37min de 21 de dezembro de 2025
Kakudai no Yoroi
| |
| Kakudai no Yoroi | |
| ID: | RK_MILLENNIUMSHIELD (2011) |
| Tipo: | Suporte |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 50~200 |
| Pós-conjuração: | 3 segundos |
| Recarga: | 60~15 segundos |
| Duração: | 5~20 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Ganho de AP: | 8~11 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Produz entre 1 a 4 Escudos que flutuarão ao seu redor.
As chances de criar escudos são:
- 2 Escudos: 50%.
- 3 Escudos: 30%.
- 4 Escudos: 20%.
Esses escudos receberão os danos físicos e mágicos antes de você.
Cada escudo tem 1.000 de HP e a mesma quantia de DEF e DEFM do usuário.
Se um escudo receber mais dano que o HP, o dano restante não será transferido.
A quantidade de escudos criados não pode ser superior ao nível da habilidade.
| Nv. | Duração | Recarga | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 segundos | 60 segundos | 8 | 50 |
| 2 | 10 segundos | 45 segundos | 9 | 100 |
| 3 | 15 segundos | 30 segundos | 10 | 150 |
| 4 | 20 segundos | 15 segundos | 11 | 200 |
Notas
- Os escudos se parecem com Esferas Espirituais.
- No nível 2 ou superior, você passa a criar pelo menos 2 escudos.
- Embora a mensagem Miss apareça, o dano não foi evitado por esquiva, mas sim absorvido pelo escudo.
- Os escudos tem prioridade sobre Bloqueio e Aparar Golpe, mas não por Kyrie Eleison.
