Skill 289: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Kai = {{Skill Info | sID = 289 | Sdbname = SA_DISPELL | ENname = Dispell | tipo = Ativa | nvmax = 5 | sp = 1 | prereqs = {{skill|n=Desconcentrar|v=3|simple=yes}} | cast_fix = 0,4 | cast_var = 1,6 | alvo = Personagens | alcance = 9 células | item = {{item List|id=715 |item=Gema Amarela|num=1|simple=yes}} }} Consome uma {{item|id=715 gema amarela}} para tentar remover efeitos negativos e positivos no alvo, tais como Bênção, Maldição, Diminuir Agilidade,...') |
(Balanceamento) |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| sID = 289 | | sID = 289 | ||
| Sdbname = SA_DISPELL | | Sdbname = SA_DISPELL | ||
| ENname = | | ENname = Kai | ||
| tipo = Ativa | | tipo = Ativa | ||
| nvmax = | | nvmax = 4 | ||
| sp = | | sp = 30~120 | ||
| prereqs = | | prereqs = Treino Intermediário | ||
| cast_fix = 0 | | cast_fix = 2~0 | ||
| cast_var = 1, | | cast_var = 1,5 | ||
| alvo = | | alvo = Oponente | ||
| alcance = 9 células | | alcance = 9 células | ||
| | |cf_name=Ganho de AP:|cf_value=8~11|cooldown=60~2 segundos}} | ||
Remove efeitos negativos e positivos no alvo, tais como [[Bênção]], [[Maldição]], [[Diminuir Agilidade]], [[Aumentar Agilidade]] etc. | |||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitable wikitablec" | ||
! Nv. !! Chance | ! Nv. !! Chance | ||
!Conjuração Fixa | |||
!Recarga | |||
!Ganho de [[AP]] | |||
![[SP]] | |||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| 60% | | 60% | ||
|2 segundos | |||
|60 segundos | |||
|8 | |||
|30 | |||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| 70% | | 70% | ||
|1 segundo | |||
|40 segundos | |||
|9 | |||
|60 | |||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| 80% | | 80% | ||
|0,5 segundos | |||
|10 segundos | |||
|10 | |||
|90 | |||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| 90% | | 90% | ||
| | |0 segundos | ||
|2 segundos | |||
| | |11 | ||
|120 | |||
|} | |} | ||
=== Exceções === | === Exceções === | ||
| Linha 42: | Linha 58: | ||
** [[Impulso no Carrinho]] | ** [[Impulso no Carrinho]] | ||
** [[Proteção da Orla]] | ** [[Proteção da Orla]] | ||
** | ** [[Revestir Capacete]] e semelhantes. | ||
** [[Remover Capacete]] e semelhantes. | |||
** | ** [[Brisa Leve]], [[Cambalhota]] e posturas. | ||
** | ** [[Calor Lunar]], [[Calor Solar]] e [[Calor Estelar]] | ||
** | ** [[Aumentar Precisão]], [[Ataque Gatling]], [[Pânico do Justiceiro]] e [[Resistência Final]]. | ||
** | ** [[Gemini Lumen]], [[Expiatio]], [[Lauda Agnus]] e [[Lauda Ramus]]. | ||
** | ** [[Dragão Ascendente]], [[Chakra da Energia]], [[Chakra do Vigor]] e [[Chakra da Fúria]] | ||
** | ** [[Reflexão Amplificada]], [[Consagração]], [[Exceder Limite]], [[Proteção da Vanguarda]] e [[Formação Real]] | ||
** | ** Canções, Danças e Duetos. | ||
** | ** Itens de [[velocidade de movimento]]. | ||
** Itens de [[velocidade de movimento]] | ** Itens de [[culinária]]. | ||
** Itens de [[culinária]] | |||
==Notas== | ==Notas== | ||
* Funciona em aliados se pressionada a tecla SHIFT. | * Funciona em aliados se pressionada a tecla SHIFT. | ||
* Se usada abaixo do nível | * Se usada abaixo do nível 4, as chances de sucesso serão reduzidas pela [[DEFM]] do alvo. | ||
* Não afeta [[Espiritualistas]] e personagens sob efeito da [[Imunidade Mágica]]. | * Não afeta [[Espiritualistas]] e personagens sob efeito da [[Imunidade Mágica]]. | ||
Edição atual tal como às 21h44min de 21 de dezembro de 2025
Kai
| |
| Kai | |
| ID: | SA_DISPELL (289) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 30~120 |
| Conjuração: | 2~0 + 1,5 segundos |
| Recarga: | 60~2 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Ganho de AP: | 8~11 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Remove efeitos negativos e positivos no alvo, tais como Bênção, Maldição, Diminuir Agilidade, Aumentar Agilidade etc.
| Nv. | Chance | Conjuração Fixa | Recarga | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60% | 2 segundos | 60 segundos | 8 | 30 |
| 2 | 70% | 1 segundo | 40 segundos | 9 | 60 |
| 3 | 80% | 0,5 segundos | 10 segundos | 10 | 90 |
| 4 | 90% | 0 segundos | 2 segundos | 11 | 120 |
Exceções
- Remove qualquer item ou habilidade, exceto:
- Aura Ninja
- Desejo Arcano
- Encantar com Veneno Mortal
- Golpe Estilhaçante
- Impulso no Carrinho
- Proteção da Orla
- Revestir Capacete e semelhantes.
- Remover Capacete e semelhantes.
- Brisa Leve, Cambalhota e posturas.
- Calor Lunar, Calor Solar e Calor Estelar
- Aumentar Precisão, Ataque Gatling, Pânico do Justiceiro e Resistência Final.
- Gemini Lumen, Expiatio, Lauda Agnus e Lauda Ramus.
- Dragão Ascendente, Chakra da Energia, Chakra do Vigor e Chakra da Fúria
- Reflexão Amplificada, Consagração, Exceder Limite, Proteção da Vanguarda e Formação Real
- Canções, Danças e Duetos.
- Itens de velocidade de movimento.
- Itens de culinária.
Notas
- Funciona em aliados se pressionada a tecla SHIFT.
- Se usada abaixo do nível 4, as chances de sucesso serão reduzidas pela DEFM do alvo.
- Não afeta Espiritualistas e personagens sob efeito da Imunidade Mágica.
