Skill 5484: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| alvo = Chão | | alvo = Chão | ||
| area = 5x5 células | | area = 5x5 células | ||
| | | municao = [[File:Item_Huuma_de_Arremesso.png|24px]] Huuma de Arremesso | ||
| cast_fix= | | cast_fix=0|cast_var=1|alcance=5 células|cooldown=5 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=8}}Arremessa um Huuma Shuriken carregado com poderosa energia, infligindo '''dano físico de longo alcance''' aos inimigos dentro de uma área de '''5×13 células''' à frente. | ||
O dano escala principalmente com FOR, mas é influenciado por 50% da DES e 50% do Level Base do usuário. | |||
{| class="wikitable" | * Se houver uma '''Zona de Arma Oculta''' dentro da área de efeito, ela explode e inflige '''dano físico adicional de longo alcance''' em uma área de '''9×9 células''' centrada naquele ponto. | ||
! | |||
! | {| class="wikitable wikitablec" | ||
! | ! Nv. !! [[ATQ]]% | ||
!Explosão (ATQ%) | |||
![[SP]] | ![[SP]] | ||
|- | |- | ||
!1 | |||
|240% | |||
|440% | |||
|29 | |29 | ||
|- | |- | ||
!2 | |||
|280% | |||
|480% | |||
|33 | |33 | ||
|- | |- | ||
!3 | |||
|320% | |||
|520% | |||
|37 | |37 | ||
|- | |- | ||
!4 | |||
|360% | |||
|560% | |||
|41 | |41 | ||
|- | |- | ||
!5 | |||
|400% | |||
|600% | |||
|45 | |45 | ||
|- | |- | ||
!6 | |||
|440% | |||
|640% | |||
|49 | |49 | ||
|- | |- | ||
!7 | |||
|480% | |||
|680% | |||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
!8 | |||
|520% | |||
|720% | |||
|57 | |57 | ||
|- | |- | ||
!9 | |||
|560% | |||
|760% | |||
|61 | |61 | ||
|- | |- | ||
!10 | |||
|600% | |||
|800% | |||
|63 | |63 | ||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* A DES aumenta o dano em %, porém a base de cálculo é FOR. | |||
* Kekkei Genkai relacionadas: | * Kekkei Genkai relacionadas: | ||
** [<nowiki/>[[Mitsashi]]] | ** [<nowiki/>[[Mitsashi]]] | ||
Edição atual tal como às 14h07min de 5 de janeiro de 2026
Arremessar Huuma
| |
| Arremessar Huuma | |
| ID: | SS_FUUMAKOUCHIKU (5484) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 10 |
| SP: | 29~65 |
| Conjuração: | 0 + 1 segundos |
| Recarga: | 5 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 5 células |
| Área: | 5x5 células |
| Munição: | |
| Ganho de AP: | 8 |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Arremessa um Huuma Shuriken carregado com poderosa energia, infligindo dano físico de longo alcance aos inimigos dentro de uma área de 5×13 células à frente.
O dano escala principalmente com FOR, mas é influenciado por 50% da DES e 50% do Level Base do usuário.
- Se houver uma Zona de Arma Oculta dentro da área de efeito, ela explode e inflige dano físico adicional de longo alcance em uma área de 9×9 células centrada naquele ponto.
| Nv. | ATQ% | Explosão (ATQ%) | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 240% | 440% | 29 |
| 2 | 280% | 480% | 33 |
| 3 | 320% | 520% | 37 |
| 4 | 360% | 560% | 41 |
| 5 | 400% | 600% | 45 |
| 6 | 440% | 640% | 49 |
| 7 | 480% | 680% | 53 |
| 8 | 520% | 720% | 57 |
| 9 | 560% | 760% | 61 |
| 10 | 600% | 800% | 63 |
Notas
- A DES aumenta o dano em %, porém a base de cálculo é FOR.
- Kekkei Genkai relacionadas:
- [Mitsashi]
