Skill 59: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| ENname = Teshi Sendan | | ENname = Teshi Sendan | ||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = | | nvmax =4 | ||
| prereqs = Kaguya | | prereqs = Kaguya | ||
| sp =10 | | sp =10 | ||
| alvo =Oponente | | alvo =Oponente | ||
| alcance =3~9 células | | alcance =3~9 células | ||
Edição atual tal como às 13h32min de 6 de janeiro de 2026
Teshi Sendan
| |
| Teshi Sendan | |
| ID: | KN_SPEARBOOMERANG (59) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 10 |
| HP: | 2% |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 3~9 células |
| Ganho de AP: | 4~7 |
| Pré-requisitos | |
| Kaguya | |
Arremessa a lança no alvo, causando dano físico corpo a corpo.
| Nv. | ATQ | Alcance | Ganho de AP |
|---|---|---|---|
| 1 | 300% | 3 células | 4 |
| 2 | 400% | 5 células | 5 |
| 3 | 500% | 7 células | 6 |
| 4 | 600% | 9 células | 7 |
Notas
- O dano é influenciado pela % de vida perdida.
- A partir do nível 2, o dano passa a ser considerado de longa distância.
