Skill 2449: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Balanceamento) |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| sp = 40~160 | | sp = 40~160 | ||
| cast_fix = 0,1 | | cast_fix = 0,1 | ||
| cast_var = 0,5 | | cast_var = 0,25~1,5 | ||
| delay = | | delay = 1 segundo | ||
| cooldown =8 segundos | | cooldown =8 segundos | ||
| duracao = 1,2~2,7 segundos | | duracao = 1,2~2,7 segundos | ||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
|- | |- | ||
! Nv. | ! Nv. | ||
! MATQ% | !MATQ% TOTAL | ||
!Ondas | |||
!Área | !Área | ||
!Duração | !Duração | ||
| Linha 34: | Linha 35: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | |750% | ||
|3 | |||
| rowspan="2" |7x7 células | | rowspan="2" |7x7 células | ||
|1,2 segundos | |1,2 segundos | ||
|0, | |0,25 segundos | ||
|16 | |16 | ||
| 40 | | 40 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 1. | |1.000% | ||
|4 | |||
|1,7 segundos | |1,7 segundos | ||
| | |0,5 segundos | ||
|18 | |18 | ||
| 80 | | 80 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1. | |1.250% | ||
|5 | |||
| rowspan="2" |9x9 células | | rowspan="2" |9x9 células | ||
|2,2 segundos | |2,2 segundos | ||
| | |1 segundo | ||
|20 | |20 | ||
| 120 | | 120 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1. | |1.500% | ||
|6 | |||
|2,7 segundos | |2,7 segundos | ||
| | |1,5 segundos | ||
|22 | |22 | ||
| 160 | | 160 | ||
Edição atual tal como às 02h23min de 27 de janeiro de 2026
Thunder Wave
| |
| Thunder Wave | |
| ID: | SO_PSYCHIC_WAVE (2449) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,25~1,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 8 segundos |
| Duração: | 1,2~2,7 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 7x7~9x9 células |
| Propriedade: | Raio |
| Ganho de AP: | 16~22 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Libera energia para criar ondas a cada 0,5 segundos.
Causa dano mágico de propriedade Raio na área selecionada.
| Nv. | MATQ% TOTAL | Ondas | Área | Duração | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750% | 3 | 7x7 células | 1,2 segundos | 0,25 segundos | 16 | 40 |
| 2 | 1.000% | 4 | 1,7 segundos | 0,5 segundos | 18 | 80 | |
| 3 | 1.250% | 5 | 9x9 células | 2,2 segundos | 1 segundo | 20 | 120 |
| 4 | 1.500% | 6 | 2,7 segundos | 1,5 segundos | 22 | 160 |
Notas
- Proteger Terreno cancela e previne a o efeito da habilidade.
