Skill 5221: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando nome) |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| sp = 40~160 | | sp = 40~160 | ||
| cast_fix = 0,1 | | cast_fix = 0,1 | ||
| cast_var = 0,5 | | cast_var = 0,25~1,5 | ||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| alcance = 9 células | | alcance = 9 células | ||
|elemento=Terra|cooldown=8 segundos|area=5x5~7x7 células|duracao=4 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=16~22}} | |elemento=Terra|cooldown=8 segundos|area=5x5~7x7 células|duracao=4 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=16~22|delay=1 segundo}} | ||
Causa um tremor no chão para infligir dano mágico do elemento Terra aos alvos dentro do alcance da habilidade a cada 0,4 segundos durante 4 segundos. | Causa um tremor no chão para infligir dano mágico do elemento Terra aos alvos dentro do alcance da habilidade a cada 0,4 segundos durante 4 segundos. | ||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
| 140% | | 140% | ||
| rowspan="2" |5x5 células | | rowspan="2" |5x5 células | ||
| 0, | | 0,25 segundos | ||
|16 | |16 | ||
| 40 | | 40 | ||
| Linha 33: | Linha 33: | ||
! style="font-weight:bold;" | 2 | ! style="font-weight:bold;" | 2 | ||
| 155% | | 155% | ||
| | | 0,5 segundos | ||
|18 | |18 | ||
| 80 | | 80 | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
| 170% | | 170% | ||
| rowspan="2" |7x7 células | | rowspan="2" |7x7 células | ||
| | | 1 segundo | ||
|20 | |20 | ||
| 120 | | 120 | ||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
! style="font-weight:bold;" | 4 | ! style="font-weight:bold;" | 4 | ||
| 185% | | 185% | ||
| | | 1,5 segundos | ||
|22 | |22 | ||
| 160 | | 160 | ||
Edição atual tal como às 02h25min de 27 de janeiro de 2026
Tremor Estrondoso
| |
| Tremor Estrondoso | |
| ID: | AG_STRANTUM_TREMOR (5221) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,25~1,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 8 segundos |
| Duração: | 4 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 5x5~7x7 células |
| Propriedade: | Terra |
| Ganho de AP: | 16~22 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Causa um tremor no chão para infligir dano mágico do elemento Terra aos alvos dentro do alcance da habilidade a cada 0,4 segundos durante 4 segundos.
| Nv | MATQ% | Área | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140% | 5x5 células | 0,25 segundos | 16 | 40 |
| 2 | 155% | 0,5 segundos | 18 | 80 | |
| 3 | 170% | 7x7 células | 1 segundo | 20 | 120 |
| 4 | 185% | 1,5 segundos | 22 | 160 |
Notas
- A habilidade é calculada como vários ataques, sendo que cada hit será calculado de forma separada, contando cada acerto como um golpe.
