Skill 2447: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}') |
Sem resumo de edição |
||
| (6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Water Fall = | ||
{{Skill Info | |||
| sID = 2447 | |||
| Sdbname = SO_DIAMONDDUST | |||
| ENname = Water Fall | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax = 4 | |||
| prereqs = Treino Intermediário | |||
| sp = 40~160 | |||
| cast_fix =0,1 | |||
| cast_var = 0,25~1,5 | |||
| delay = 1 segundo | |||
| cooldown =8 segundos | |||
| alcance = 9 células | |||
| alvo = Chão | |||
| elemento = Água | |||
|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=16~22|area=7x7~9x9 células}} | |||
Pulveriza gelo na área selecionada. | |||
Causa dano mágico de propriedade [[Água]]. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! Nv | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
! SP | !Área | ||
!Conjuração Variável | |||
!Ganho de [[AP]] | |||
! [[SP]] | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 900% | ||
| | | rowspan="3" |7x7 células | ||
|0,25 segundos | |||
|16 | |||
| 40 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 1.100% | ||
| | |0,5 segundos | ||
|18 | |||
| 80 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 1.300% | ||
| | |1 segundo | ||
|20 | |||
| 120 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 1.500% | ||
| | |9x9 células | ||
|1,5 segundos | |||
|22 | |||
| 160 | |||
|} | |} | ||
== Notas == | |||
Edição atual tal como às 02h28min de 27 de janeiro de 2026
Water Fall
| |
| Water Fall | |
| ID: | SO_DIAMONDDUST (2447) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,25~1,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 8 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 7x7~9x9 células |
| Propriedade: | Água |
| Ganho de AP: | 16~22 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Pulveriza gelo na área selecionada.
Causa dano mágico de propriedade Água.
| Nv | MATQ% | Área | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900% | 7x7 células | 0,25 segundos | 16 | 40 |
| 2 | 1.100% | 0,5 segundos | 18 | 80 | |
| 3 | 1.300% | 1 segundo | 20 | 120 | |
| 4 | 1.500% | 9x9 células | 1,5 segundos | 22 | 160 |
