Skill 2214: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| sp = 60~240 | | sp = 60~240 | ||
| cast_fix =0,1 | | cast_fix =0,1 | ||
| cast_var =0, | | cast_var =0,5~2 | ||
| delay =1 | | delay =1 segundo | ||
| alvo =Oponente | | alvo =Oponente | ||
| area = 5x5~7x7 células | | area = 5x5~7x7 células | ||
| elemento =Raio | | elemento =Raio | ||
|alcance=11 células|cooldown=10 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=20~26}} | |alcance=11 células|cooldown=10 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=20~26}} | ||
Cria uma sequência de correntes energizadas para causar dano mágico de propriedade [[Raio]] no alvo. A corrente atinge oponentes ao redor a cada sequência, um de cada vez. | Cria uma sequência de quatro correntes energizadas para causar dano mágico de propriedade [[Raio]] no alvo. A corrente atinge oponentes ao redor a cada sequência, um de cada vez. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 190% | | 190% | ||
|0, | |0,5 segundos | ||
|20 | |20 | ||
| 60 | | 60 | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 280% | | 280% | ||
|1 | |1 segundo | ||
|22 | |22 | ||
| 120 | | 120 | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 370% | | 370% | ||
| | |1,5 segundos | ||
|24 | |24 | ||
| 180 | | 180 | ||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 460% | | 460% | ||
| | |2 segundos | ||
|26 | |26 | ||
| 240 | | 240 | ||
Edição atual tal como às 02h31min de 27 de janeiro de 2026
Corrente Elétrica
| |
| Corrente Elétrica | |
| ID: | WL_CHAINLIGHTNING (2214) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 60~240 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,5~2 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 10 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 11 células |
| Área: | 5x5~7x7 células |
| Propriedade: | Raio |
| Ganho de AP: | 20~26 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Cria uma sequência de quatro correntes energizadas para causar dano mágico de propriedade Raio no alvo. A corrente atinge oponentes ao redor a cada sequência, um de cada vez.
| Nv. | MATQ% | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190% | 0,5 segundos | 20 | 60 |
| 2 | 280% | 1 segundo | 22 | 120 |
| 3 | 370% | 1,5 segundos | 24 | 180 |
| 4 | 460% | 2 segundos | 26 | 240 |
Notas
- Se não houver oponentes ao redor do alvo, todas as correntes serão direcionadas a ele.
- Após atingir o alvo, a corrente acertará alvos a 5x5 células ao redor e, sem sequência, a 7x7 células ao redor.
- O dano vai reduzindo a cada vez que a corrente acertar um alvo.
