Skill 2214: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}') |
Sem resumo de edição |
||
| (10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Corrente Elétrica = | ||
{{Skill Info | |||
| sID = 2214 | |||
| Sdbname = WL_CHAINLIGHTNING | |||
| ENname = Corrente Elétrica | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax =4 | |||
| prereqs = Treino Intermediário | |||
| sp = 60~240 | |||
| cast_fix =0,1 | |||
| cast_var =0,5~2 | |||
| delay =1 segundo | |||
| alvo =Oponente | |||
| area = 5x5~7x7 células | |||
| elemento =Raio | |||
|alcance=11 células|cooldown=10 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=20~26}} | |||
Cria uma sequência de quatro correntes energizadas para causar dano mágico de propriedade [[Raio]] no alvo. A corrente atinge oponentes ao redor a cada sequência, um de cada vez. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! Nv. | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
! SP | !Conjuração Variável | ||
!Ganho de [[AP]] | |||
! [[SP]] | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 190% | ||
| | |0,5 segundos | ||
|20 | |||
| 60 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 280% | ||
| | |1 segundo | ||
|22 | |||
| 120 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 370% | ||
| | |1,5 segundos | ||
|24 | |||
| 180 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 460% | ||
| | |2 segundos | ||
|26 | |||
| 240 | |||
|} | |} | ||
==Notas== | |||
* Se não houver oponentes ao redor do alvo, todas as correntes serão direcionadas a ele. | |||
* Após atingir o alvo, a corrente acertará alvos a 5x5 células ao redor e, sem sequência, a 7x7 células ao redor. | |||
* O dano vai reduzindo a cada vez que a corrente acertar um alvo. | |||
Edição atual tal como às 02h31min de 27 de janeiro de 2026
Corrente Elétrica
| |
| Corrente Elétrica | |
| ID: | WL_CHAINLIGHTNING (2214) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 60~240 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,5~2 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 10 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 11 células |
| Área: | 5x5~7x7 células |
| Propriedade: | Raio |
| Ganho de AP: | 20~26 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Cria uma sequência de quatro correntes energizadas para causar dano mágico de propriedade Raio no alvo. A corrente atinge oponentes ao redor a cada sequência, um de cada vez.
| Nv. | MATQ% | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190% | 0,5 segundos | 20 | 60 |
| 2 | 280% | 1 segundo | 22 | 120 |
| 3 | 370% | 1,5 segundos | 24 | 180 |
| 4 | 460% | 2 segundos | 26 | 240 |
Notas
- Se não houver oponentes ao redor do alvo, todas as correntes serão direcionadas a ele.
- Após atingir o alvo, a corrente acertará alvos a 5x5 células ao redor e, sem sequência, a 7x7 células ao redor.
- O dano vai reduzindo a cada vez que a corrente acertar um alvo.
