Skill 539: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Balanceamento) |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| sp = 60~240 | | sp = 60~240 | ||
| cast_fix = 0,1 | | cast_fix = 0,1 | ||
| cast_var = 0, | | cast_var = 0,5~2 | ||
| delay = 1 segundo | | delay = 1 segundo | ||
| cooldown = 10 segundos | | cooldown = 10 segundos | ||
| alvo = | | alvo =Usuário | ||
| area = | | area = 15x15 células | ||
| elemento = Água | | elemento = Água | ||
| status = [[Congelamento]] | | status = [[Congelamento]] | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
! Nv | ! Nv | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
! | !Chance | ||
!Congelamento | !Congelamento | ||
!Conjuração Variável | !Conjuração Variável | ||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 400% | | 400% | ||
| | |15% | ||
|5 segundos | |5 segundos | ||
|0, | |0,5 segundos | ||
|20 | |20 | ||
| 60 | | 60 | ||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 700% | | 700% | ||
|20% | |||
|10 segundos | |10 segundos | ||
|1 | |1 segundo | ||
|22 | |22 | ||
| 120 | | 120 | ||
| Linha 51: | Linha 52: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1.000% | | 1.000% | ||
| | |25% | ||
|15 segundos | |15 segundos | ||
| | |1,5 segundos | ||
|24 | |24 | ||
| 180 | | 180 | ||
| Linha 59: | Linha 60: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1.300% | | 1.300% | ||
|30% | |||
|20 segundos | |20 segundos | ||
| | |2 segundos | ||
|26 | |26 | ||
| 240 | | 240 | ||
Edição atual tal como às 02h31min de 27 de janeiro de 2026
Meteoro de Água
| |
| Meteoro de Água | |
| ID: | NJ_HYOUSYOURAKU (539) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 60~240 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,5~2 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 10 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 15x15 células |
| Propriedade: | Água |
| Efeito negativo: | Congelamento |
| Ganho de AP: | 20~26 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Derruba um imenso bloco de água do céu.
Causa dano mágico de propriedade Água.
Alvos atingidos terão a chance de receber Congelamento.
| Nv | MATQ% | Chance | Congelamento | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400% | 15% | 5 segundos | 0,5 segundos | 20 | 60 |
| 2 | 700% | 20% | 10 segundos | 1 segundo | 22 | 120 |
| 3 | 1.000% | 25% | 15 segundos | 1,5 segundos | 24 | 180 |
| 4 | 1.300% | 30% | 20 segundos | 2 segundos | 26 | 240 |
Notas
- Não causa dano em alvos em Congelamento.
- Pode ser cancelada por Proteger Terreno.
