Skill 469: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}') |
Sem resumo de edição |
||
| (6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Tufão Cortante = | ||
{{Skill Info | |||
| sID = 469 | |||
| Sdbname = SL_SMA | |||
| ENname = Tufão Cortante | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax = 4 | |||
| prereqs = | |||
Treino Intermediário | |||
| sp = 60~240 | |||
| cast_fix = 0,1 | |||
| cast_var = 0,5~2 | |||
| delay = 1 segundo | |||
| alvo = Oponentes | |||
|alcance=9 células|elemento=Vento|cooldown=10 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=20~26|area=5x5~7x7 células}}Invoca um poderoso tufão de lâminas de vento, causando dano mágico de propriedade [[Vento]] em múltiplos acertos consecutivos. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! Nv | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
! SP | !Área | ||
!Conjuração Variável | |||
!Ganho de [[AP]] | |||
! [[SP]] | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 900% | ||
| | | rowspan="2" |5x5 células | ||
|0,5 segundos | |||
|20 | |||
| 60 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 1.200% | ||
| | |1 segundo | ||
|22 | |||
| 120 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 500% | | 1.500% | ||
| | | rowspan="2" |7x7 células | ||
|1,5 segundos | |||
|24 | |||
| 180 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 1.800% | ||
| | |2 segundos | ||
|26 | |||
| 240 | |||
|} | |} | ||
== Notas == | |||
Edição atual tal como às 02h32min de 27 de janeiro de 2026
Tufão Cortante
| |
| Tufão Cortante | |
| ID: | SL_SMA (469) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 60~240 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,5~2 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 10 segundos |
| Alvo: | Oponentes |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 5x5~7x7 células |
| Propriedade: | Vento |
| Ganho de AP: | 20~26 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Invoca um poderoso tufão de lâminas de vento, causando dano mágico de propriedade Vento em múltiplos acertos consecutivos.
| Nv | MATQ% | Área | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900% | 5x5 células | 0,5 segundos | 20 | 60 |
| 2 | 1.200% | 1 segundo | 22 | 120 | |
| 3 | 1.500% | 7x7 células | 1,5 segundos | 24 | 180 |
| 4 | 1.800% | 2 segundos | 26 | 240 |
