Skill 541: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(AP) |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| nvmax = 4 | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = Treino Avançado | | prereqs = Treino Avançado | ||
| sp = | | sp = 100~400 | ||
| cast_fix = 0, | | cast_fix = 0,5 | ||
| cast_var = | | cast_var = 3 | ||
| alvo = Chão | | alvo = Chão | ||
| area = 9x9~15x15 células | | area = 9x9~15x15 células | ||
| elemento = Raio | | elemento = Raio | ||
| alcance = 9 células | | alcance = 9 células | ||
|cooldown=20 segundos|cf_name=Custo de AP:|cf_value=100}} | |cooldown=20 segundos|cf_name=Custo de AP:|cf_value=70~100|delay=1 segundo}} | ||
Descarrega três trovões na área selecionada. | Descarrega três trovões na área selecionada. | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! Nv. | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
!Área | !Área | ||
!Custo de [[AP]] | |||
! [[SP]] | ! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 700% | ||
|9x9 células | |9x9 células | ||
|70 | |||
| 100 | | 100 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 1.300% | ||
|11x11 células | |11x11 células | ||
|80 | |||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 1.900% | ||
|13x13 células | |13x13 células | ||
| | |90 | ||
| 300 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 2.500% | ||
|15x15 células | |15x15 células | ||
| | |100 | ||
| 400 | |||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
Edição atual tal como às 02h36min de 27 de janeiro de 2026
Chidori Nagashi
| |
| Chidori Nagashi | |
| ID: | NJ_RAIGEKISAI (541) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 100~400 |
| Conjuração: | 0,5 + 3 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 20 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 9x9~15x15 células |
| Propriedade: | Raio |
| Custo de AP: | 70~100 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Descarrega três trovões na área selecionada.
Ferindo alvos próximos com dano mágico de propriedade Raio.
| Nv. | MATQ% | Área | Custo de AP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 700% | 9x9 células | 70 | 100 |
| 2 | 1.300% | 11x11 células | 80 | 200 |
| 3 | 1.900% | 13x13 células | 90 | 300 |
| 4 | 2.500% | 15x15 células | 100 | 400 |
