Skill 75: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
Sem resumo de edição |
||
| (6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| prereqs = | | prereqs = | ||
Nenhum | Nenhum | ||
| sp = | | sp = 25~100 | ||
| delay = 1 segundos | | delay = 1 segundos | ||
| duracao = 30 minutos | | duracao = 30 minutos | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
| icn = Glória | | icn = Glória | ||
| area = 37x37 células | | area = 37x37 células | ||
|cooldown=30 segundos|cast_fix=0|cast_var=2}} | |cooldown=30 segundos|cast_fix=0|cast_var=2|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=8~11}} | ||
Temporariamente concede [[SOR]] | Temporariamente concede [[SOR]] para todos do [[grupo]]. | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable | |+ | ||
! Nv. !! | !Nv. | ||
![[SOR]] | |||
!Ganho de [[AP]] | |||
![[SP]] | |||
|- | |||
!1 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|25 | |||
|- | |- | ||
! | !2 | ||
| | |8 | ||
|9 | |||
|50 | |||
|- | |- | ||
! | !3 | ||
| | |12 | ||
|10 | |||
|75 | |||
|- | |- | ||
! 4 | !4 | ||
|16 | |||
|11 | |||
|100 | |||
|} | |} | ||
=== Benefícios === | === Benefícios === | ||
* [[SOR]] + | * [[SOR]] +10 fornece: | ||
** [[ATQ]] e [[ATQM]] + | ** [[ATQ]] e [[ATQM]] +3. | ||
** [[Precisão (atributo)|Precisão]] + | ** [[Precisão (atributo)|Precisão]] +3. | ||
** [[Esquiva]] + | ** [[Esquiva]] +2. | ||
** [[Esquiva perfeita]] + | ** [[Esquiva perfeita]] +1. | ||
** [[CRIT]] + | ** [[CRIT]] +3. | ||
== Notas == | == Notas == | ||
Edição atual tal como às 19h51min de 8 de fevereiro de 2026
Glória
| |
| Glória | |
| ID: | PR_GLORIA (75) |
| Tipo: | Suporte |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 25~100 |
| Conjuração: | 0 + 2 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundos |
| Recarga: | 30 segundos |
| Duração: | 30 minutos |
| Alvo: | Grupo |
| Área: | 37x37 células |
| Ganho de AP: | 8~11 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Temporariamente concede SOR para todos do grupo.
| Nv. | SOR | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 25 |
| 2 | 8 | 9 | 50 |
| 3 | 12 | 10 | 75 |
| 4 | 16 | 11 | 100 |
