Skill 24: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| sID = 24 | | sID = 24 | ||
| Sdbname = AL_RUWACH | | Sdbname = AL_RUWACH | ||
| ENname = | | ENname = Revelação | ||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = 4 | | nvmax = 4 | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| alvo = Usuário | | alvo = Usuário | ||
| area = 5x5~11x11 células | | area = 5x5~11x11 células | ||
| elemento = | | elemento = Neutro | ||
}} | |cf_name=Ganho de AP:|cf_value=8|cooldown=10 segundos}} | ||
Detecta oponentes [[Esconderijo|escondidos]] e causa | Detecta oponentes [[Esconderijo|escondidos]] e causa dano mágico [[Neutro]]. | ||
{| class="wikitable wikitablec" | {| class="wikitable wikitablec" | ||
|- | |- | ||
! Nv. !! Área !! Duração | ! Nv. | ||
!ATQM%!! Área !! Duração | |||
!Ganho de [[AP]] | |||
![[SP]] | |||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
|300% | |||
| 5x5 células || 10 segundos | | 5x5 células || 10 segundos | ||
|8 | |||
|25 | |||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
|600% | |||
| 7x7 células || 15 segundos | | 7x7 células || 15 segundos | ||
|9 | |||
|50 | |||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
|900% | |||
| 9x9 células || 20 segundos | | 9x9 células || 20 segundos | ||
|10 | |||
|75 | |||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
|1.200% | |||
| 11x11 células || 25 segundos | | 11x11 células || 25 segundos | ||
|11 | |||
|100 | |||
|} | |} | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
Edição atual tal como às 19h56min de 8 de fevereiro de 2026
Revelação
| |
| Revelação | |
| ID: | AL_RUWACH (24) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 10 |
| Recarga: | 10 segundos |
| Duração: | 10~25 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 5x5~11x11 células |
| Propriedade: | Neutro |
| Ganho de AP: | 8 |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Detecta oponentes escondidos e causa dano mágico Neutro.
| Nv. | ATQM% | Área | Duração | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300% | 5x5 células | 10 segundos | 8 | 25 |
| 2 | 600% | 7x7 células | 15 segundos | 9 | 50 |
| 3 | 900% | 9x9 células | 20 segundos | 10 | 75 |
| 4 | 1.200% | 11x11 células | 25 segundos | 11 | 100 |
