Skill 667: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Yubi Kemuri = {{NPC Skill | dbname = NPC_WIDECONFUSE | ID = 667 | levels = 5 | status = Caos | excl = Não }} Tem 100% chance de infligir caos nos oponentes ao redor. {|class=wikitablec ! Nv. !! Área |- ! 1 | 5x5 células |- ! 2 | 11x11 células |- ! 3 | 17x17 células |- ! 4 | 23x23 células |- ! 5 | 29x29 células |} == Notas == * ''Confira a lista de monstros que usam [http://www.divine-pride.net/database/skill/667 {{PAGENAME}}]'' * A chance é reduzida...') |
Sem resumo de edição |
||
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Yubi Kemuri = | = Yubi Kemuri = | ||
{{ | {{Skill Info | ||
| | | sID = 667 | ||
| | | Sdbname = NPC_WIDECONFUSE | ||
| | | ENname = Yubi Kemuri | ||
| status = Caos | | tipo = Ativa | ||
| | | nvmax =4 | ||
}} | | prereqs = Treino Intermediário | ||
| sp = 50~200 | |||
| duracao = 7~10 segundos | |||
| alvo =Usuário | |||
| area = 7x7~29x29 células | |||
| icn = Caos | |||
|status=[[Caos]]|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=9~12|cast_fix=0,25|cast_var=1,5~0,75|cooldown=8 segundos}} | |||
Tem | Tem chance de infligir [[caos]] nos oponentes ao redor. | ||
{|class=wikitablec | {| class="wikitable wikitablec" | ||
! Nv. !! Área | ! Nv. | ||
![[Caos]] | |||
!Duração!! Área | |||
!Ganho de [[AP]] | |||
![[SP]] | |||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| | |40% | ||
|7 segundos | |||
| 7x7 células | |||
|9 | |||
|50 | |||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| | |50% | ||
|8 segundos | |||
| 13x13 células | |||
|10 | |||
|100 | |||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| | |60% | ||
|9 segundos | |||
| 21x21 células | |||
|11 | |||
|150 | |||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| | |70% | ||
| | |10 segundos | ||
| 29x29 células | | 29x29 células | ||
|12 | |||
|200 | |||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao [[Efeitos Negativos|efeito negativo]]. | |||
* A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao [[efeito negativo]]. | |||
Edição atual tal como às 20h29min de 8 de fevereiro de 2026
Yubi Kemuri
| |
| Yubi Kemuri | |
| ID: | NPC_WIDECONFUSE (667) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 50~200 |
| Conjuração: | 0,25 + 1,5~0,75 segundos |
| Recarga: | 8 segundos |
| Duração: | 7~10 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 7x7~29x29 células |
| Efeito negativo: | Caos |
| Ganho de AP: | 9~12 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Tem chance de infligir caos nos oponentes ao redor.
| Nv. | Caos | Duração | Área | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 7 segundos | 7x7 células | 9 | 50 |
| 2 | 50% | 8 segundos | 13x13 células | 10 | 100 |
| 3 | 60% | 9 segundos | 21x21 células | 11 | 150 |
| 4 | 70% | 10 segundos | 29x29 células | 12 | 200 |
Notas
- A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao efeito negativo.
