Skill 677: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Kokubanjou no Jutsu = | = Kokubanjou no Jutsu = | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = | | sID = 677 | ||
| Sdbname = | | Sdbname = NPC_WIDECURSE | ||
| ENname = | | ENname = Kokubanjou no Jutsu | ||
| tipo = Ativa | | tipo = Ativa | ||
| nvmax = 4 | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = | | prereqs = Treino Intermediário | ||
| sp = 30~ | | sp = 30~120 | ||
| alvo = Usuário | | alvo = Usuário | ||
|status=[[ | |status=[[Maldição]]|cooldown=7 segundos|icn=Maldição|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=8~11|cast_fix=1|cast_var=1|duracao=8~14 segundos}} | ||
Tem | Tem chance de infligir [[maldição]] por 18 segundos nos oponentes ao redor. | ||
{|class=wikitablec | {| class="wikitable wikitablec" | ||
! Nv. !! Área | ! Nv. | ||
![[Maldição]]!! Área | |||
!Duração | |||
!Ganho de [[AP]] | |||
![[SP]] | |||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
|50% | |||
| 5x5 células | | 5x5 células | ||
|8 segundos | |||
|8 | |||
|45 | |||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
|60% | |||
| 11x11 células | | 11x11 células | ||
|10 segundos | |||
|9 | |||
|90 | |||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
|70% | |||
| 17x17 células | | 17x17 células | ||
|12 segundos | |||
|10 | |||
|135 | |||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
|80% | |||
| 23x23 células | | 23x23 células | ||
| | |14 segundos | ||
|11 | |||
| | |180 | ||
|} | |} | ||
== Notas== | == Notas== | ||
* A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao [[Efeitos Negativos|efeito negativo]]. | |||
* A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao [[efeito negativo]]. | |||
Edição atual tal como às 20h34min de 8 de fevereiro de 2026
Kokubanjou no Jutsu
| |
| Kokubanjou no Jutsu | |
| ID: | NPC_WIDECURSE (677) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 30~120 |
| Conjuração: | 1 + 1 segundos |
| Recarga: | 7 segundos |
| Duração: | 8~14 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Efeito negativo: | Maldição |
| Ganho de AP: | 8~11 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Tem chance de infligir maldição por 18 segundos nos oponentes ao redor.
| Nv. | Maldição | Área | Duração | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 5x5 células | 8 segundos | 8 | 45 |
| 2 | 60% | 11x11 células | 10 segundos | 9 | 90 |
| 3 | 70% | 17x17 células | 12 segundos | 10 | 135 |
| 4 | 80% | 23x23 células | 14 segundos | 11 | 180 |
Notas
- A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao efeito negativo.
