Skill 289: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Kai = {{Skill Info | sID = 289 | Sdbname = SA_DISPELL | ENname = Dispell | tipo = Ativa | nvmax = 5 | sp = 1 | prereqs = {{skill|n=Desconcentrar|v=3|simple=yes}} | cast_fix = 0,4 | cast_var = 1,6 | alvo = Personagens | alcance = 9 células | item = {{item List|id=715 |item=Gema Amarela|num=1|simple=yes}} }} Consome uma {{item|id=715 gema amarela}} para tentar remover efeitos negativos e positivos no alvo, tais como Bênção, Maldição, Diminuir Agilidade,...') |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| sID = 289 | | sID = 289 | ||
| Sdbname = SA_DISPELL | | Sdbname = SA_DISPELL | ||
| ENname = | | ENname = Kai | ||
| tipo = Ativa | | tipo = Ativa | ||
| nvmax = | | nvmax = 4 | ||
| sp = | | sp = 60~240 | ||
| prereqs = | | prereqs = Treino Avançado | ||
| cast_fix = 0, | | cast_fix = 2~0,5 | ||
| cast_var = 1, | | cast_var = 1,5 | ||
| alvo = | | alvo = Oponente | ||
| alcance = 9 células | | alcance = 9 células | ||
| | |cf_name=Custo de AP:|cf_value=20~50|cooldown=28~7 segundos}} | ||
Remove efeitos negativos e positivos no alvo, tais como [[Bênção]], [[Maldição]], [[Diminuir Agilidade]], [[Aumentar Agilidade]] etc. | |||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitable wikitablec" | ||
! Nv. !! Chance | ! Nv. !! Chance | ||
![[Conjuração Fixa]] | |||
!Recarga | |||
!Custo de [[AP]] | |||
![[SP]] | |||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| 60 | | 40% | ||
|2 segundos | |||
|28 segundos | |||
|20 | |||
|60 | |||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| | | 60% | ||
|1,5 segundos | |||
|21 segundos | |||
|30 | |||
|120 | |||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| 80% | | 80% | ||
|1 segundo | |||
|14 segundos | |||
|40 | |||
|180 | |||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| 100% | | 100% | ||
|0,5 segundos | |||
|7 segundos | |||
|50 | |||
|240 | |||
|} | |} | ||
=== Exceções === | === Exceções === | ||
| Linha 42: | Linha 58: | ||
** [[Impulso no Carrinho]] | ** [[Impulso no Carrinho]] | ||
** [[Proteção da Orla]] | ** [[Proteção da Orla]] | ||
** | ** [[Revestir Capacete]] e semelhantes. | ||
** [[Remover Capacete]] e semelhantes. | |||
** | ** [[Brisa Leve]], [[Cambalhota]] e posturas. | ||
** | ** [[Calor Lunar]], [[Calor Solar]] e [[Calor Estelar]] | ||
** | ** [[Aumentar Precisão]], [[Ataque Gatling]], [[Pânico do Justiceiro]] e [[Resistência Final]]. | ||
** | ** [[Gemini Lumen]], [[Expiatio]], [[Lauda Agnus]] e [[Lauda Ramus]]. | ||
** | ** [[Dragão Ascendente]], [[Chakra da Energia]], [[Chakra do Vigor]] e [[Chakra da Fúria]] | ||
** | ** [[Reflexão Amplificada]], [[Consagração]], [[Exceder Limite]], [[Proteção da Vanguarda]] e [[Formação Real]] | ||
** | ** Canções, Danças e Duetos. | ||
** | ** Itens de [[velocidade de movimento]]. | ||
** Itens de [[velocidade de movimento]] | ** Itens de [[culinária]]. | ||
** Itens de [[culinária]] | |||
==Notas== | ==Notas== | ||
* Funciona em aliados se pressionada a tecla SHIFT. | * Funciona em aliados se pressionada a tecla SHIFT. | ||
* Se usada abaixo do nível | * Se usada abaixo do nível 4, as chances de sucesso serão reduzidas pela [[DEFM]] do alvo. | ||
* Não afeta [[Espiritualistas]] e personagens sob efeito da [[Imunidade Mágica]]. | * Não afeta [[Espiritualistas]] e personagens sob efeito da [[Imunidade Mágica]]. | ||
Edição atual tal como às 17h27min de 11 de fevereiro de 2026
Kai
| |
| Kai | |
| ID: | SA_DISPELL (289) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 60~240 |
| Conjuração: | 2~0,5 + 1,5 segundos |
| Recarga: | 28~7 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Custo de AP: | 20~50 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Remove efeitos negativos e positivos no alvo, tais como Bênção, Maldição, Diminuir Agilidade, Aumentar Agilidade etc.
| Nv. | Chance | Conjuração Fixa | Recarga | Custo de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 2 segundos | 28 segundos | 20 | 60 |
| 2 | 60% | 1,5 segundos | 21 segundos | 30 | 120 |
| 3 | 80% | 1 segundo | 14 segundos | 40 | 180 |
| 4 | 100% | 0,5 segundos | 7 segundos | 50 | 240 |
Exceções
- Remove qualquer item ou habilidade, exceto:
- Aura Ninja
- Desejo Arcano
- Encantar com Veneno Mortal
- Golpe Estilhaçante
- Impulso no Carrinho
- Proteção da Orla
- Revestir Capacete e semelhantes.
- Remover Capacete e semelhantes.
- Brisa Leve, Cambalhota e posturas.
- Calor Lunar, Calor Solar e Calor Estelar
- Aumentar Precisão, Ataque Gatling, Pânico do Justiceiro e Resistência Final.
- Gemini Lumen, Expiatio, Lauda Agnus e Lauda Ramus.
- Dragão Ascendente, Chakra da Energia, Chakra do Vigor e Chakra da Fúria
- Reflexão Amplificada, Consagração, Exceder Limite, Proteção da Vanguarda e Formação Real
- Canções, Danças e Duetos.
- Itens de velocidade de movimento.
- Itens de culinária.
Notas
- Funciona em aliados se pressionada a tecla SHIFT.
- Se usada abaixo do nível 4, as chances de sucesso serão reduzidas pela DEFM do alvo.
- Não afeta Espiritualistas e personagens sob efeito da Imunidade Mágica.
