Skill 5357: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Mateki: Ré = | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = | | sID = 5357 | ||
| Sdbname = | | Sdbname = TR_SOUNDBLEND | ||
| ENname = | | ENname = Mateki: Ré | ||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = 4 | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = Tayuya | | prereqs = Tayuya | ||
| sp = | | sp = 30~120 | ||
| cast_fix = 0, | | cast_fix = 1~0,25 | ||
| cast_var = 2 | | cast_var = 2~1,25 | ||
| cooldown = | | cooldown = 1 segundo | ||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| alcance = 9 células | | alcance = 9 células | ||
| elemento = Neutro | | elemento = Neutro | ||
}} | |duracao=5~20 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=5~8|status=[[Sonic Brand]]|icn=Sonic Brand}} | ||
Causa dano mágico e o status [[Sonic Brand]] ao alvo. | Causa dano mágico e o status [[Arquivo:I_Sonic_Brand.png]][[Sonic Brand]] ao alvo. | ||
O elemento depende da Arma equipada. | |||
*Alvos marcados com [[Sonic Brand]] receberão mais dano de: | A duração de [[Arquivo:I_Sonic_Brand.png]][[Sonic Brand]] depende do nível da habilidade e causa dano antes de explodir. | ||
** | |||
** | {| class="wikitable wikitablec" | ||
** | ! rowspan="2" |Nv. | ||
** | ! rowspan="2" |[[ATQM]]% | ||
! rowspan="2" |Duração | |||
! colspan="2" |[[Conjuração]] | |||
! rowspan="2" |Ganho de [[AP]] | |||
! rowspan="2" |[[SP]] | |||
|- | |||
!Fixa | |||
!Variável | |||
|- | |||
!1 | |||
|60% | |||
|5 segundos | |||
|1 segundo | |||
|2 segundos | |||
|5 | |||
|30 | |||
|- | |||
!2 | |||
|90% | |||
|10 segundos | |||
|0,75 segundos | |||
|1,75 segundos | |||
|6 | |||
|60 | |||
|- | |||
!3 | |||
|120% | |||
|15 segundos | |||
|0,5 segundos | |||
|1,5 segundos | |||
|7 | |||
|90 | |||
|- | |||
!4 | |||
|150% | |||
|20 segundos | |||
|0,25 segundos | |||
|1,25 segundos | |||
|8 | |||
|120 | |||
|} | |||
===Fórmula=== | |||
<code>ATQM = {[Dano base + (Nv. de Domínio do Som × 30)]}%</code> | |||
*Alvos marcados com [[Arquivo:I_Sonic_Brand.png]][[Sonic Brand]] receberão mais dano de: | |||
** [[Arquivo:Skill 2414.png]] [[Skill 2414|Ressonância]] +50%. | |||
** [[Arquivo:Skill 2413.png]] [[Skill 2413|Ruído Estridente]] +50%. | |||
** [[Arquivo:Skill 5353.png]] [[Skill 5353|Rose Blossom]] | |||
** [[Arquivo:Skill 5355.png]] [[Skill 5355|Rhythm Shooting]] | |||
== Notas == | |||
Edição atual tal como às 13h42min de 16 de fevereiro de 2026
Mateki: Ré
| |
| Mateki: Ré | |
| ID: | TR_SOUNDBLEND (5357) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 30~120 |
| Conjuração: | 1~0,25 + 2~1,25 segundos |
| Recarga: | 1 segundo |
| Duração: | 5~20 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Propriedade: | Neutro |
| Efeito negativo: | Sonic Brand |
| Ganho de AP: | 5~8 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Tayuya | |
Causa dano mágico e o status
Sonic Brand ao alvo.
O elemento depende da Arma equipada.
A duração de
Sonic Brand depende do nível da habilidade e causa dano antes de explodir.
| Nv. | ATQM% | Duração | Conjuração | Ganho de AP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixa | Variável | |||||
| 1 | 60% | 5 segundos | 1 segundo | 2 segundos | 5 | 30 |
| 2 | 90% | 10 segundos | 0,75 segundos | 1,75 segundos | 6 | 60 |
| 3 | 120% | 15 segundos | 0,5 segundos | 1,5 segundos | 7 | 90 |
| 4 | 150% | 20 segundos | 0,25 segundos | 1,25 segundos | 8 | 120 |
Fórmula
ATQM = {[Dano base + (Nv. de Domínio do Som × 30)]}%
- Alvos marcados com
Sonic Brand receberão mais dano de:
Ressonância +50%.
Ruído Estridente +50%.
Rose Blossom
Rhythm Shooting
