Skill 2425: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 50: | Linha 50: | ||
* Remove a montaria do alvo. | * Remove a montaria do alvo. | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Pode ser conjurada em aliados, porém a habilidade falhará '''sem consumir''' [[AP]] ou [[SP]]. | |||
* É cancelada ao morrer, mudar de mapa ou relogar. | * É cancelada ao morrer, mudar de mapa ou relogar. | ||
* Não pode ser removida por [[Skill 289|Kai]], mas por [[Gênese]]. | * Não pode ser removida por [[Skill 289|Kai]], mas por [[Gênese]]. | ||
* Depressão pode ser removida por [[Rugido do Leão]]. | * Depressão pode ser removida por [[Rugido do Leão]]. | ||
Edição atual tal como às 22h17min de 17 de fevereiro de 2026
Mateki: Sol
| |
| Mateki: Sol | |
| ID: | WM_GLOOMYDAY (2425) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 90~360 |
| Conjuração: | 1 + 1 segundos |
| Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
| Recarga: | 30 segundos |
| Duração: | 60 segundos |
| Alvo: | Personagens |
| Alcance: | 7 células |
| Custo de AP: | 14~20 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Tayuya | |
Inicia uma melodia depressiva.
Alvos afetados terão um aumento no custo de SP.
Também terão a velocidade de ataque e esquiva reduzidas.
Há uma chance do oponente cair em Depressão.
| Nv. | Vel. ataque | Esquiva | Custo de SP | Depressão | Custo de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -20% | -25 | +10% | 5% | 15 | 90 |
| 2 | -25% | -30 | +20% | 10% | 20 | 180 |
| 3 | -30% | -35 | +30% | 15% | 25 | 270 |
| 4 | -35% | -40 | +40% | 20% | 30 | 360 |
Depressão
- Reduz a velocidade de movimento pela metade.
- Remove a montaria do alvo.
Notas
- Pode ser conjurada em aliados, porém a habilidade falhará sem consumir AP ou SP.
- É cancelada ao morrer, mudar de mapa ou relogar.
- Não pode ser removida por Kai, mas por Gênese.
- Depressão pode ser removida por Rugido do Leão.
