Skill 2015: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
{| class="wikitable wikitablec" | {| class="wikitable wikitablec" | ||
!Nv. | !Nv. | ||
!DEF/ | ![[DEF]]/[[DEFM]] | ||
!Chance | !Chance | ||
!Duração | !Duração | ||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
| +15 | | +15 | ||
|5% | |5% | ||
| | |30 segundos | ||
|60 segundos | |60 segundos | ||
|60 | |60 | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
| +30 | | +30 | ||
|10% | |10% | ||
| | |60 segundos | ||
|50 segundos | |50 segundos | ||
|65 | |65 | ||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
| +45 | | +45 | ||
|15% | |15% | ||
| | |2 minutos | ||
|40 segundos | |40 segundos | ||
|70 | |70 | ||
| Linha 55: | Linha 55: | ||
| +60 | | +60 | ||
|20% | |20% | ||
| | |10 minutos | ||
|30 segundos | |30 segundos | ||
|75 | |75 | ||
Edição atual tal como às 08h12min de 24 de março de 2026
Iwa no Uroko
| |
| Iwa no Uroko | |
| ID: | RK_STONEHARDSKIN (2015) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 100~250 |
| HP: | 20% |
| Conjuração: | 2 + 0 segundos |
| Recarga: | 60~30 segundos |
| Duração: | 20~35 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Custo de AP: | 60~75 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Enrijece a própria pele, fornecendo um bônus de DEF e DEFM.
Personagens que causarem dano no usuário terão chance da arma ser quebrada.
Se o oponente for um monstro, reduz 25% do ATQ por 10 segundos.
| Nv. | DEF/DEFM | Chance | Duração | Recarga | Custo de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +15 | 5% | 30 segundos | 60 segundos | 60 | 100 |
| 2 | +30 | 10% | 60 segundos | 50 segundos | 65 | 150 |
| 3 | +45 | 15% | 2 minutos | 40 segundos | 70 | 200 |
| 4 | +60 | 20% | 10 minutos | 30 segundos | 75 | 250 |
Notas
- A conjuração não pode ser interrompida.
- A redução do ATQ não funciona em monstros Chefes.
