Skill 19: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando descrição) |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
! rowspan="2" |Lanças | ! rowspan="2" |Lanças | ||
! colspan="2" |Conjuração | ! colspan="2" |Conjuração | ||
! rowspan="2" |Ganho de [[AP]] | |||
! rowspan="2" |[[SP]] | ! rowspan="2" |[[SP]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 30: | Linha 31: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 500% | ||
|1 | |1 | ||
|0,2 segundos | |0,2 segundos | ||
|0 segundos | |0 segundos | ||
|7 | |||
| 15 | | 15 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 900% | ||
|2 | |2 | ||
|0,3 segundos | |0,3 segundos | ||
|0,2 segundos | |0,2 segundos | ||
|8 | |||
| 30 | | 30 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 1.300% | ||
|3 | |3 | ||
|0,4 segundos | |0,4 segundos | ||
|0,6 segundos | |0,6 segundos | ||
|9 | |||
| 45 | | 45 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1. | | 1.700% | ||
|4 | |4 | ||
|0,5 segundos | |0,5 segundos | ||
|1,5 segundos | |1,5 segundos | ||
|10 | |||
| 60 | | 60 | ||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
Edição atual tal como às 11h56min de 5 de abril de 2026
Gougakyuu no Jutsu
| |
| Gougakyuu no Jutsu | |
| ID: | MG_FIREBOLT (19) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 15~60 |
| Conjuração: | 0,2~0,5 + 0~1,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Propriedade: | Fogo |
| Ganho de AP: | 7~10 |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Ataca um oponente com lanças de fogo vindas do céu.
O número de lanças aumenta de acordo com o nível aprendido.
| Nv. | MATQ% | Lanças | Conjuração | Ganho de AP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixa | Variável | |||||
| 1 | 500% | 1 | 0,2 segundos | 0 segundos | 7 | 15 |
| 2 | 900% | 2 | 0,3 segundos | 0,2 segundos | 8 | 30 |
| 3 | 1.300% | 3 | 0,4 segundos | 0,6 segundos | 9 | 45 |
| 4 | 1.700% | 4 | 0,5 segundos | 1,5 segundos | 10 | 60 |
