Skill 5369: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Balanceamento) |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
Invoca uma tempestade de gelo na área alvo de 9×9 células, infligindo dano mágico de propriedade [[Água]]. | Invoca uma tempestade de gelo na área alvo de 9×9 células, infligindo dano mágico de propriedade [[Água]]. | ||
Tem 5 % de chance de infligir o status [[Arquivo:I Rapid Chilling.png|semmoldura]] [[Rapid Chilling]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 1.400% | ||
|35 | |35 | ||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2.100% | ||
|40 | |40 | ||
| 100 | | 100 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 2.800% | ||
|45 | |45 | ||
| 150 | | 150 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 3.500% | ||
|50 | |50 | ||
| 200 | | 200 | ||
Edição atual tal como às 17h00min de 21 de abril de 2026
Tempestade Diamante
| |
| Tempestade Diamante | |
| ID: | EM_DIAMOND_STORM (5369) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 50~200 |
| Conjuração: | 0,1 + 3,9 segundos |
| Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
| Recarga: | 3 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 11 células |
| Área: | 9x9 células |
| Propriedade: | Água |
| Efeito negativo: | Rapid Chilling |
| Custo de AP: | 35~50 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Invoca uma tempestade de gelo na área alvo de 9×9 células, infligindo dano mágico de propriedade Água.
Tem 5 % de chance de infligir o status
Rapid Chilling
| Nv | MATQ% | Custo de AP | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.400% | 35 | 50 |
| 2 | 2.100% | 40 | 100 |
| 3 | 2.800% | 45 | 150 |
| 4 | 3.500% | 50 | 200 |
