Skill 5234: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| prereqs = Treino Avançado | | prereqs = Treino Avançado | ||
| sp = 70~280 | | sp = 70~280 | ||
| cast_fix = 0, | | cast_fix = 0,3 | ||
| cast_var = | | cast_var = 2,7 | ||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| elemento = Vento | | elemento = Vento | ||
|cooldown=10 segundos|delay= | |cooldown=10 segundos|delay=1 segundo|area=3x3 células|alcance=9 células|cf_name=Custo de AP:|cf_value=55~70}} | ||
Dispara um vórtice de vento em linha reta até o alvo, infligindo dano mágico de propriedade [[Vento]] a todos os inimigos atingidos ao longo da trajetória. | Dispara um vórtice de vento em linha reta até o alvo, infligindo dano mágico de propriedade [[Vento]] a todos os inimigos atingidos ao longo da trajetória. | ||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 1.600% | ||
|55 | |55 | ||
| 70 | | 70 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2.400% | ||
|60 | |60 | ||
| 140 | | 140 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 3.200% | ||
|65 | |65 | ||
| 210 | | 210 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4.000% | ||
|70 | |70 | ||
| 280 | | 280 | ||
Edição atual tal como às 18h58min de 18 de maio de 2026
Storm Cannon
| |
| Storm Cannon | |
| ID: | AG_STORM_CANNON (5234) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 70~280 |
| Conjuração: | 0,3 + 2,7 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 10 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 3x3 células |
| Propriedade: | Vento |
| Custo de AP: | 55~70 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Dispara um vórtice de vento em linha reta até o alvo, infligindo dano mágico de propriedade Vento a todos os inimigos atingidos ao longo da trajetória.
| Nv | ATQM% | Custo de AP | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.600% | 55 | 70 |
| 2 | 2.400% | 60 | 140 |
| 3 | 3.200% | 65 | 210 |
| 4 | 4.000% | 70 | 280 |
