Skill 14: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando informações da tabela e Predefinição) |
(Balanceamento) |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| nvmax = 4 | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = Nenhum | | prereqs = Nenhum | ||
| sp = 15~ | | sp = 15~60 | ||
| cast_fix = 0, | | cast_fix = 0,2~0,5 | ||
| cast_var = 0 | | cast_var = 0~1,5 | ||
| delay = 1 segundo | | delay = 1 segundo | ||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| alcance = 9 células | | alcance = 9 células | ||
| elemento = Água | | elemento = Água | ||
| | |cf_value=7~10|cf_name=Ganho de AP:}} | ||
Ataca um oponente com lanças de gelo vindas do céu, causando 100% do [[ATQM]] por lança. | Ataca um oponente com lanças de gelo vindas do céu, causando 100% do [[ATQM]] por lança. | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! rowspan="2" | Nv. | ||
! MATQ% | ! rowspan="2" | MATQ% | ||
!Lanças | ! rowspan="2" |Lanças | ||
!Conjuração | ! colspan="2" |Conjuração | ||
! [[SP]] | ! rowspan="2" |Ganho de [[AP]] | ||
! rowspan="2" |[[SP]] | |||
|- | |||
!Fixa | |||
! Variável | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Linha 33: | Linha 37: | ||
|1 | |1 | ||
|0,2 segundos | |0,2 segundos | ||
| 15 | | 0 segundos | ||
|7 | |||
|15 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 400% | | 400% | ||
|2 | |2 | ||
|0, | |0,3 segundos | ||
| 30 | | 0,2 segundos | ||
|8 | |||
|30 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 900% | | 900% | ||
|3 | |3 | ||
|0, | |0,4 segundos | ||
| | | 0,6 segundos | ||
|9 | |||
|45 | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|1, | |1.300% | ||
| | |4 | ||
|0,5 segundos | |||
|1,5 segundos | |||
|10 | |||
|60 | |||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
Edição atual tal como às 00h54min de 19 de dezembro de 2025
Suiryuudan no Jutsu
| |
| Suiryuudan no Jutsu | |
| ID: | MG_COLDBOLT (14) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 15~60 |
| Conjuração: | 0,2~0,5 + 0~1,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Propriedade: | Água |
| Ganho de AP: | 7~10 |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Ataca um oponente com lanças de gelo vindas do céu, causando 100% do ATQM por lança.
O número de lanças aumenta de acordo com o nível aprendido.
| Nv. | MATQ% | Lanças | Conjuração | Ganho de AP | SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixa | Variável | |||||
| 1 | 100% | 1 | 0,2 segundos | 0 segundos | 7 | 15 |
| 2 | 400% | 2 | 0,3 segundos | 0,2 segundos | 8 | 30 |
| 3 | 900% | 3 | 0,4 segundos | 0,6 segundos | 9 | 45 |
| 4 | 1.300% | 4 | 0,5 segundos | 1,5 segundos | 10 | 60 |
