Skill 84: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando elemento de Predefinição) |
(Balanceamento) |
||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| nvmax = 4 | | nvmax = 4 | ||
| cast_fix = 0 | | cast_fix = 0 | ||
| cast_var = 0,3~2 | | cast_var = 0,3~1,2 | ||
| prereqs =Nenhum | | prereqs =Nenhum | ||
| sp = 25~ | | sp = 25~100 | ||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| empurra = 4~7 | | empurra = 4~7 | ||
| alcance = 9 células | | alcance = 9 células | ||
| elemento = | | elemento = Raio | ||
|delay=1 segundo|cooldown=8 segundos}} | |delay=1 segundo|cooldown=8 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=14~17}} | ||
Descarrega choques de alta tensão no alvo, empurrando-o para trás e causando | Descarrega choques de alta tensão no alvo, empurrando-o para trás e causando [[ATQM]] da propriedade [[vento]] por choque. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
! Nv | ! Nv | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
! | !Choque | ||
!Empurra | !Empurra | ||
!Conjuração Variável | !Conjuração Variável | ||
! SP | !Ganho de AP | ||
! [[SP]] | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 500% | ||
|5 | |5 | ||
|4 células | |4 células | ||
|0,3 segundos | |0,3 segundos | ||
|14 | |||
| 25 | | 25 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 600% | ||
|6 | |6 | ||
|5 células | |5 células | ||
|0,6 segundos | |0,6 segundos | ||
|15 | |||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 700% | ||
|7 | |7 | ||
|6 células | |6 células | ||
| | |0,9 segundos | ||
| | |16 | ||
| 75 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 800% | ||
|8 | |8 | ||
|7 células | |7 células | ||
|2 | |1,2 segundos | ||
| | |17 | ||
| 100 | |||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Alguns [[monstros]] possuem uma versão mais poderosa dessa habilidade, causando 30 choques e empurrando 15 células para trás. | * Alguns [[monstros]] possuem uma versão mais poderosa dessa habilidade, causando 30 choques e empurrando 15 células para trás. | ||
Edição atual tal como às 12h02min de 19 de dezembro de 2025
Maisou
| |
| Maisou | |
| ID: | WZ_JUPITEL (84) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 25~100 |
| Conjuração: | 0 + 0,3~1,2 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 8 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Empurra: | 4~7 células |
| Propriedade: | Raio |
| Ganho de AP: | 14~17 |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Descarrega choques de alta tensão no alvo, empurrando-o para trás e causando ATQM da propriedade vento por choque.
| Nv | MATQ% | Choque | Empurra | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500% | 5 | 4 células | 0,3 segundos | 14 | 25 |
| 2 | 600% | 6 | 5 células | 0,6 segundos | 15 | 50 |
| 3 | 700% | 7 | 6 células | 0,9 segundos | 16 | 75 |
| 4 | 800% | 8 | 7 células | 1,2 segundos | 17 | 100 |
Notas
- Alguns monstros possuem uma versão mais poderosa dessa habilidade, causando 30 choques e empurrando 15 células para trás.
