Skill 5370: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| prereqs = | | prereqs = | ||
Treino Avançado | Treino Avançado | ||
| sp = | | sp = 70~280 | ||
| cast_fix = 0, | | cast_fix = 0,3 | ||
| cast_var = | | cast_var = 2,7 | ||
| delay = | | delay = 1 segundo | ||
| cooldown = | | cooldown = 10 segundos | ||
| duracao = 3 segundos | | duracao = 3 segundos | ||
| alvo = Chão | | alvo = Chão | ||
| area = | | area = 9x9 células | ||
| elemento = Raio | | elemento = Raio | ||
|alcance=9 células}} | |alcance=9 células|status=[[Torrent]]|icn=Torrent|cf_value=55~70|cf_name=Custo de AP:}} | ||
Causa uma tempestade de relâmpagos na área alvo de 9×9 células por 3 segundos, infligindo dano mágico de propriedade | Causa uma tempestade de relâmpagos na área alvo de 9×9 células por 3 segundos, infligindo dano mágico de propriedade [[Raio]] a cada 0,3 segundos. | ||
Pode infligir o status Torrent Torrent | Pode infligir o status [[Arquivo:I Torrent.png|semmoldura]] Torrent. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! Nv | ||
! | ! ATQM% | ||
! SP | !Custo de [[AP]] | ||
! [[SP]] | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 200% | ||
| | |55 | ||
| 70 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 300% | ||
| | |60 | ||
| 140 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 400% | ||
| | |65 | ||
| 210 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 500% | ||
| | |70 | ||
| 280 | |||
|} | |} | ||
==Notas== | |||
Edição atual tal como às 02h39min de 27 de janeiro de 2026
Lightning Land
| |
| Lightning Land | |
| ID: | EM_LIGHTNING_LAND (5370) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 70~280 |
| Conjuração: | 0,3 + 2,7 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 10 segundos |
| Duração: | 3 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 9x9 células |
| Propriedade: | Raio |
| Efeito negativo: | Torrent |
| Custo de AP: | 55~70 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Avançado | |
Causa uma tempestade de relâmpagos na área alvo de 9×9 células por 3 segundos, infligindo dano mágico de propriedade Raio a cada 0,3 segundos.
Pode infligir o status
Torrent.
| Nv | ATQM% | Custo de AP | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 200% | 55 | 70 |
| 2 | 300% | 60 | 140 |
| 3 | 400% | 65 | 210 |
| 4 | 500% | 70 | 280 |
