Skill 88: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(AP) |
(Balanceamento) |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
Nenhum | Nenhum | ||
| sp = 25~200 | | sp = 25~200 | ||
| cast_fix = 0 | | cast_fix = 0 | ||
| cast_var = 0,3~2 | | cast_var = 0,3~1,2 | ||
| alvo = Usuário | | alvo = Usuário | ||
| delay = 0,2 segundos | | delay = 0,2 segundos | ||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
| elemento = Água | | elemento = Água | ||
| status = [[Congelamento]] | | status = [[Congelamento]] | ||
|icn=Congelamento|cooldown=3 segundos|duracao=1,5~6 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value= | |icn=Congelamento|cooldown=3 segundos|duracao=1,5~6 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=10~13}} | ||
Resfria o ar ao seu redor, causando dano mágico com chance de infligir [[congelamento]] nos alvos próximos. | Resfria o ar ao seu redor, causando dano mágico com chance de infligir [[congelamento]] nos alvos próximos. | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Nv | ||
! | ! MATQ% | ||
! | !Duração | ||
! | !Conjuração Variável | ||
! | !Ganho de [[AP]] | ||
! [[SP]] | |||
! | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 200% | | 200% | ||
|1,5 segundos | |1,5 segundos | ||
|0,3 segundos | |0,3 segundos | ||
|10 | |||
| 25 | | 25 | ||
|- | |- | ||
| Linha 42: | Linha 40: | ||
| 400% | | 400% | ||
|3 segundos | |3 segundos | ||
|0,6 segundos | |0,6 segundos | ||
|11 | |||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
| Linha 49: | Linha 47: | ||
| 600% | | 600% | ||
|4,5 segundos | |4,5 segundos | ||
|0, | |0,9 segundos | ||
| | |12 | ||
| | | 75 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 800% | | 800% | ||
|6 segundos | |6 segundos | ||
| | |1,2 segundos | ||
| | |13 | ||
| | | 100 | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 23h08min de 18 de dezembro de 2025
Haran Banshou
| |
| Haran Banshou | |
| ID: | WZ_FROSTNOVA (88) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 25~200 |
| Conjuração: | 0 + 0,3~1,2 segundos |
| Pós-conjuração: | 0,2 segundos |
| Recarga: | 3 segundos |
| Duração: | 1,5~6 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 7x7 células |
| Propriedade: | Água |
| Efeito negativo: | Congelamento |
| Ganho de AP: | 10~13 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Resfria o ar ao seu redor, causando dano mágico com chance de infligir congelamento nos alvos próximos.
| Nv | MATQ% | Duração | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200% | 1,5 segundos | 0,3 segundos | 10 | 25 |
| 2 | 400% | 3 segundos | 0,6 segundos | 11 | 50 |
| 3 | 600% | 4,5 segundos | 0,9 segundos | 12 | 75 |
| 4 | 800% | 6 segundos | 1,2 segundos | 13 | 100 |
Notas
- Não pode ser usada em cima de Proteger Terreno.
- Não causa dano em alvos congelados, mas acerta oponentes em esconderijo.
