Skill 3010: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando tabela) |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| status = [[Atordoamento]] | | status = [[Atordoamento]] | ||
| municao = [[File:Item_Estrepe.png|24px]] Estrepes | | municao = [[File:Item_Estrepe.png|24px]] Estrepes | ||
|icn=Atordoamento}} | |icn=Atordoamento|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=10}} | ||
Espalha um pouco de estrepes pelo chão ao redor do usuário, causando pequeno dano com chances de [[atordoamento]] nos oponentes que se aproximarem. | Espalha um pouco de estrepes pelo chão ao redor do usuário, causando pequeno dano com chances de [[atordoamento]] nos oponentes que se aproximarem. | ||
O dano é influenciado por 50% do Level Base | O dano escala principalmente com FOR, mas é influenciado por 50% da DES e 50% do Level Base do usuário. | ||
{| class="wikitable wikitablec" | {| class="wikitable wikitablec" | ||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* A DES aumenta o dano em %, porém a base de cálculo é FOR. | |||
* Kekkei Genkai relacionadas: | * Kekkei Genkai relacionadas: | ||
** [<nowiki/>[[Mitsashi]]] | ** [<nowiki/>[[Mitsashi]]] | ||
Edição atual tal como às 14h08min de 5 de janeiro de 2026
Estrepes
| |
| Estrepes | |
| ID: | KO_MAKIBISHI (3010) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 5 |
| SP: | 9~21 |
| Recarga: | 10 segundos |
| Duração: | 12~20 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 3x3 células |
| Efeito negativo: | Atordoamento |
| Munição: | |
| Ganho de AP: | 10 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Espalha um pouco de estrepes pelo chão ao redor do usuário, causando pequeno dano com chances de atordoamento nos oponentes que se aproximarem.
O dano escala principalmente com FOR, mas é influenciado por 50% da DES e 50% do Level Base do usuário.
| Nv. | ATQ | Chance | Duração | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 10% | 12 segundos | 9 |
| 2 | 20% | 20% | 14 segundos | 12 |
| 3 | 30% | 30% | 16 segundos | 15 |
| 4 | 40% | 40% | 18 segundos | 18 |
| 5 | 50% | 50% | 20 segundos | 21 |
Notas
- A DES aumenta o dano em %, porém a base de cálculo é FOR.
- Kekkei Genkai relacionadas:
- [Mitsashi]
