Skill 540: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Alterando descrição) |
(Balanceamento) |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| nvmax = 4 | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = Nenhum | | prereqs = Nenhum | ||
| sp = 25~ | | sp = 25~100 | ||
| cast_fix = 0 | | cast_fix = 0 | ||
| cast_var = 0,3~2 | | cast_var = 0,3~1,2 | ||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| alcance = 9 células | | alcance = 9 células | ||
| elemento = Vento | | elemento = Vento | ||
|cooldown=3 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value= | |cooldown=3 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=10~13|area=5x5 células}} | ||
Comprime o ar para gerar lufadas cortantes de vento. | Comprime o ar para gerar lufadas cortantes de vento. | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Nv. | ||
! | !MATQ% | ||
! | !Lâminas | ||
! | !Conjuração Variável | ||
! | !Ganho de [[AP]] | ||
![[SP]] | |||
! | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 200% | ||
|1 | |1 | ||
|0,3 segundos | |0,3 segundos | ||
|10 | |||
| 25 | | 25 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 400% | ||
| rowspan="2" |2 | | rowspan="2" |2 | ||
|0,6 segundos | |0,6 segundos | ||
|11 | |||
| 50 | | 50 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 600% | ||
|0, | |0,9 segundos | ||
| | |12 | ||
| | | 75 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 800% | ||
|3 | |3 | ||
| | |1,2 segundos | ||
| | |13 | ||
| | | 100 | ||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
Edição atual tal como às 23h20min de 18 de dezembro de 2025
Kamaitachi
| |
| Kamaitachi | |
| ID: | NJ_HUUJIN (540) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 25~100 |
| Conjuração: | 0 + 0,3~1,2 segundos |
| Recarga: | 3 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 5x5 células |
| Propriedade: | Vento |
| Ganho de AP: | 10~13 |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Comprime o ar para gerar lufadas cortantes de vento.
Causa dano mágico de propriedade Vento.
Quanto maior o nível da habilidade, mais lâminas de vento serão atiradas.
| Nv. | MATQ% | Lâminas | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200% | 1 | 0,3 segundos | 10 | 25 |
| 2 | 400% | 2 | 0,6 segundos | 11 | 50 |
| 3 | 600% | 0,9 segundos | 12 | 75 | |
| 4 | 800% | 3 | 1,2 segundos | 13 | 100 |
