Skill 4: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Recuperar HP = {{Skill Info | sID = 4 | Sdbname = SM_RECOVERY | ENname = Recuperar HP | tipo = Passiva | nvmax = 10 | prereqs = Nenhum }} Enquanto imóvel, regenera o HP a cada 10 segundos. A taxa de regeneração aumenta conforme o HP máximo do usuário. Também melhora a cura recebida de habilidades e por itens de recuperação. {|class=wikitablec !rowspan=2|Nv. !!colspan=2|Regeneração de HP!!rowspan=2| Cura recebida |- ! Base !! Bônus |- !1...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
Também melhora a cura recebida de habilidades e por [[itens]] de recuperação. | Também melhora a cura recebida de habilidades e por [[itens]] de recuperação. | ||
{|class=wikitablec | {| class="wikitable wikitablec" | ||
!rowspan=2|Nv. !!colspan=2|Regeneração de [[HP]]!!rowspan=2| Cura recebida | !rowspan=2|Nv. !!colspan=2|Regeneração de [[HP]]!! rowspan="2" | Cura recebida | ||
|- | |- | ||
! Base !! Bônus | ! Base !! Bônus | ||
Edição atual tal como às 02h37min de 31 de dezembro de 2025
Recuperar HP
| |
| Recuperar HP | |
| ID: | SM_RECOVERY (4) |
| Tipo: | Passiva |
| Níveis: | 10 |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Enquanto imóvel, regenera o HP a cada 10 segundos.
A taxa de regeneração aumenta conforme o HP máximo do usuário.
Também melhora a cura recebida de habilidades e por itens de recuperação.
| Nv. | Regeneração de HP | Cura recebida | |
|---|---|---|---|
| Base | Bônus | ||
| 1 | 5 | +0,2% | 10% |
| 2 | 10 | +0,4% | 20% |
| 3 | 15 | +0,6% | 30% |
| 4 | 20 | +0,8% | 40% |
| 5 | 25 | +1,0% | 50% |
| 6 | 30 | +1,2% | 60% |
| 7 | 35 | +1,4% | 70% |
| 8 | 40 | +1,6% | 80% |
| 9 | 45 | +1,8% | 90% |
| 10 | 50 | +2,0% | 100% |
