Skill 379: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Onda Venenosa = {{Skill Info | sID = 379 | Sdbname = ASC_BREAKER | ENname = Soul Destroyer / Destructor de Almas | tipo = Ofensiva | nvmax = 10 | prereqs = {{skill|n=Envenenar|v=5 |simple=yes}}<br> {{skill|n=Furtividade|v=3 |simple=yes}}<br> {{skill|n=Ataque Duplo|v=5 |simple=yes}}<br> {{skill|n=Envenenar Arma|v=6|simple=yes}} | sp = 60 | cast_fix = 0,25 | cast_var = 0,25 | cooldown = 0,25 segundos | delay = 1 segundo | alvo = Oponente | alcance = 4 células }} Atinge...') |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
| sID = 379 | | sID = 379 | ||
| Sdbname = ASC_BREAKER | | Sdbname = ASC_BREAKER | ||
| ENname = | | ENname = Onda Venenosa | ||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = | | prereqs = | ||
Ibuse | |||
| sp = 40~160 | |||
| cast_fix = 0 | |||
| cast_var = 1 | |||
| sp = | | cooldown = 2,5 segundos | ||
| cast_fix = 0 | |||
| cast_var = | |||
| cooldown = | |||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| alcance = 4 células | | alcance = 4 células | ||
}} | |cf_name=Ganho de AP:|cf_value=9~12}} | ||
Lança toxinas corrosivas que penetram profundamente no alvo, causando '''dano físico à distância'''. | |||
É possível causar dano crítico com a habilidade. | É possível causar dano crítico com a habilidade. | ||
| Linha 26: | Linha 22: | ||
A chance do ataque crítico é igual à metade do [[CRIT]] do usuário. | A chance do ataque crítico é igual à metade do [[CRIT]] do usuário. | ||
{|class=wikitablec | {| class="wikitable wikitablec" | ||
! Nv. !! [[ATQ]] | ! Nv. !! [[ATQ]] | ||
!Ganho de [[AP]] | |||
![[SP]] | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | | 400% | ||
|9 | |||
|40 | |||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | | 700% | ||
|10 | |||
|80 | |||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| | | 1.000% | ||
|11 | |||
|120 | |||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| 1.300% | |||
|12 | |||
|160 | |||
| 1. | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* É afetada por [[Investigar]] e por armas que ignoram a [[DEF]]. | * É afetada por [[Investigar]] e por armas que ignoram a [[DEF]]. | ||
* Pode ser bloqueada por [[Escudo Sagrado]] e por [[Troca de Pele]]. | * Pode ser bloqueada por [[Escudo Sagrado]] e por [[Troca de Pele]]. | ||
Edição atual tal como às 12h23min de 6 de janeiro de 2026
Onda Venenosa
| |
| Onda Venenosa | |
| ID: | ASC_BREAKER (379) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0 + 1 segundos |
| Recarga: | 2,5 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 4 células |
| Ganho de AP: | 9~12 |
| Pré-requisitos | |
| Ibuse | |
Lança toxinas corrosivas que penetram profundamente no alvo, causando dano físico à distância.
É possível causar dano crítico com a habilidade.
A chance do ataque crítico é igual à metade do CRIT do usuário.
| Nv. | ATQ | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 400% | 9 | 40 |
| 2 | 700% | 10 | 80 |
| 3 | 1.000% | 11 | 120 |
| 4 | 1.300% | 12 | 160 |
Notas
- É afetada por Investigar e por armas que ignoram a DEF.
- Pode ser bloqueada por Escudo Sagrado e por Troca de Pele.
