Skill 379: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| prereqs = | | prereqs = | ||
Ibuse | Ibuse | ||
| sp = | | sp = 40~160 | ||
| cast_fix = 0 | | cast_fix = 0 | ||
| cast_var = 1 | | cast_var = 1 | ||
| cooldown = 2,5 segundos | | cooldown = 2,5 segundos | ||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| alcance = 4 células | | alcance = 4 células | ||
Edição atual tal como às 12h23min de 6 de janeiro de 2026
Onda Venenosa
| |
| Onda Venenosa | |
| ID: | ASC_BREAKER (379) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0 + 1 segundos |
| Recarga: | 2,5 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 4 células |
| Ganho de AP: | 9~12 |
| Pré-requisitos | |
| Ibuse | |
Lança toxinas corrosivas que penetram profundamente no alvo, causando dano físico à distância.
É possível causar dano crítico com a habilidade.
A chance do ataque crítico é igual à metade do CRIT do usuário.
| Nv. | ATQ | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 400% | 9 | 40 |
| 2 | 700% | 10 | 80 |
| 3 | 1.000% | 11 | 120 |
| 4 | 1.300% | 12 | 160 |
Notas
- É afetada por Investigar e por armas que ignoram a DEF.
- Pode ser bloqueada por Escudo Sagrado e por Troca de Pele.
