Skill 2004: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| cast_fix = 0 | | cast_fix = 0 | ||
| cast_var = 1 | | cast_var = 1 | ||
| cooldown = 2 segundos | |||
| cooldown = | |||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| area = 5x5 células | | area = 5x5 células | ||
| alcance = | | alcance = 2 células | ||
|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=12~15|hp=4%}} | |cf_name=Ganho de AP:|cf_value=12~15|hp=4%}} | ||
Atinge o alvo 5 vezes com a lança, causando dano físico à distância nos oponentes na área ao redor. | Atinge o alvo 5 vezes com a lança, causando dano físico à distância nos oponentes na área ao redor. | ||
| Linha 42: | Linha 41: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
*O dano é influenciado pela % de vida perdida. | *O dano é influenciado pela % de vida perdida. | ||
*A [[conjuração]] não pode ser interrompida. | |||
Edição atual tal como às 13h31min de 6 de janeiro de 2026
Tessenka no Mai: Hana
| |
| Tessenka no Mai: Hana | |
| ID: | RK_HUNDREDSPEAR (2004) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 30 |
| HP: | 4% |
| Conjuração: | 0 + 1 segundos |
| Recarga: | 2 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 2 células |
| Área: | 5x5 células |
| Ganho de AP: | 12~15 |
| Pré-requisitos | |
| Kaguya | |
Atinge o alvo 5 vezes com a lança, causando dano físico à distância nos oponentes na área ao redor.
| Nv. | ATQ | Ganho de AP |
|---|---|---|
| 1 | 800% | 12 |
| 2 | 1.000% | 13 |
| 3 | 1.200% | 14 |
| 4 | 1.400% | 15 |
Notas
- O dano é influenciado pela % de vida perdida.
- A conjuração não pode ser interrompida.
