Skill 2334: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Kagetsukami no Jutsu = {{Skill Info | sID = 2334 | Sdbname = SR_CURSEDCIRCLE | ENname = Kagetsukami no Jutsu | tipo = Ativa | nvmax =5 | prereqs = {{skill|n=Dilema|v=2|simple=yes}} | sp = 20 + (Nv. da habilidade × 20) | hp = (Nv. da habilidade)% | delay =1 segundo | cooldown =10 segundos | duracao =(Nv. da habilidade + 2) segundos | alvo = Usuário | area = 3x3 ~ 7x7 células | cf_name = Consome: | cf_value = 1 Esfera espiritual por alvo | icn = Punho_Supremo_de_Asur...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| ENname = Kagetsukami no Jutsu | | ENname = Kagetsukami no Jutsu | ||
| tipo = Ativa | | tipo = Ativa | ||
| nvmax = | | nvmax =4 | ||
| prereqs = | | prereqs = Nara | ||
| sp = | | sp = 40~100 | ||
| hp = | | hp = 1~4% | ||
| delay =1 segundo | | delay =1 segundo | ||
| cooldown =10 segundos | | cooldown =10 segundos | ||
| duracao = | | duracao =3~6 segundos | ||
| alvo = Usuário | | alvo = Usuário | ||
| area = 3x3 ~ | | area = 3x3~5x5 células | ||
| cf_name = | | cf_name = Ganho de AP: | ||
| cf_value = | | cf_value = 10 | ||
| icn = Punho_Supremo_de_Asura | | icn = Punho_Supremo_de_Asura | ||
}} | }} | ||
Produz um campo que imobiliza o usuário e oponentes ao redor, impedindo-os de andar, atacar e usar habilidades. | Produz um campo que imobiliza o usuário e oponentes ao redor, impedindo-os de andar, atacar e usar habilidades. | ||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitable wikitablec" | ||
|- | |- | ||
! Nv. !! Área !!Duração !! [[HP]] !! [[SP]] | ! Nv. !! Área !!Duração !! [[HP]]!! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
!4 | !4 | ||
| 6 segundos || 4% || 100 | | 6 segundos || 4% || 100 | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 13h46min de 6 de janeiro de 2026
Kagetsukami no Jutsu
| |
| Kagetsukami no Jutsu | |
| ID: | SR_CURSEDCIRCLE (2334) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~100 |
| HP: | 1~4% |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 10 segundos |
| Duração: | 3~6 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 3x3~5x5 células |
| Ganho de AP: | 10 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Nara | |
Produz um campo que imobiliza o usuário e oponentes ao redor, impedindo-os de andar, atacar e usar habilidades.
| Nv. | Área | Duração | HP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3x3 células | 3 segundos | 1% | 40 |
| 2 | 4 segundos | 2% | 60 | |
| 3 | 5x5 células | 5 segundos | 3% | 80 |
| 4 | 6 segundos | 4% | 100 |
Notas
- O usuário pode usar habilidades, mas isso libertará os alvos imobilizados.
- Não interrompe as conjurações em andamento dos alvos afetados.
- Não funciona contra monstros chefes.
