Invasão de Monstros: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
== Introdução == | == Introdução == | ||
O evento '''Invasão de Monstros''' ocorre periodicamente em mapas aleatórios, oferecendo aos jogadores a oportunidade de coletar | O evento '''Invasão de Monstros''' ocorre periodicamente em mapas aleatórios, oferecendo aos jogadores a oportunidade de coletar <span style="color:red">Moedas de Evento</span> e trocá-las por itens valiosos na '''Colecionadora de Moedas''' no Mercado. | ||
== Funcionamento == | == Funcionamento == | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
=== Progressão e Invocação === | === Progressão e Invocação === | ||
O evento inicia com '''320 monstros comuns''' no mapa definido. A | O evento inicia com um total de '''320 monstros comuns''' no mapa definido. A seleção dos monstros funciona da seguinte forma: | ||
* '''Miniboss:''' A cada 10 monstros comuns derrotados, há '''50% de chance''' de um | * '''Monstros Comuns:''' São escolhidos '''8 diferentes''', sendo invocadas '''40 unidades de cada'''. | ||
* '''MVP:''' Após a eliminação de 100 monstros (totais), | * '''Miniboss:''' São escolhidos '''3 diferentes'''. A cada 10 monstros comuns derrotados, há '''50% de chance''' de um deles ser invocado. | ||
* '''MVP:''' Apenas '''1 selecionado'''. Após a eliminação de 100 monstros (totais), ele surge '''uma única vez'''. | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|+ | |+ Detalhes da Horda | ||
! Categoria !! Quantidade | ! Categoria !! Variedade Total !! Selecionados !! Quantidade | ||
|- | |- | ||
| Comuns || 30 | | '''Comuns''' || 30 || 8 || 40 de cada | ||
|- | |- | ||
| Miniboss || 20 | | '''Miniboss''' || 20 || 3 || Aleatório (50% de chance) | ||
|- | |- | ||
| MVP || 11 | | '''MVP''' || 11 || 1 || 1 único | ||
|} | |} | ||
| Linha 33: | Linha 34: | ||
=== Tabela de Drops (Moeda de Evento) === | === Tabela de Drops (Moeda de Evento) === | ||
{| class="wikitable" style=" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
! Monstro !! Nível !! Chance de Drop !! Quantidade | ! Monstro !! Nível !! Chance de Drop !! Quantidade | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | '''Monstros Comuns''' || | | rowspan="3" | '''Monstros Comuns''' || 20 || 10% || 1 Unidade | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || 20% || 1 Unidade | ||
|- | |- | ||
| | | 60 || 30% || 1 Unidade | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | '''Miniboss''' || | | rowspan="2" | '''Miniboss''' || 60 || 30% || 4 Unidades | ||
|- | |- | ||
| | | 80 || 40% || 7 Unidades | ||
|- | |- | ||
| style="background:#f9f9f9;" | '''MVP''' || style="background:#f9f9f9;" | | | style="background:#f9f9f9;" | '''MVP''' || style="background:#f9f9f9;" | 100 || style="background:#f9f9f9;" | 100% || style="background:#f9f9f9;" | 10 Unidades + 50 espalhadas* | ||
|} | |} | ||
| Linha 53: | Linha 54: | ||
== Mercado de Trocas == | == Mercado de Trocas == | ||
As | As <span style="color:red">Moedas de Evento</span> podem ser trocadas com a NPC '''Colecionadora de Moedas''' pelos seguintes itens: | ||
* '''Consumíveis e Utilidades:''' | * '''Consumíveis e Utilidades:''' | ||
| Linha 69: | Linha 70: | ||
** Bradium e Bradium Perfeito | ** Bradium e Bradium Perfeito | ||
** Bênção do Ferreiro | ** Bênção do Ferreiro | ||
Edição atual tal como às 16h14min de 20 de janeiro de 2026
Introdução
O evento Invasão de Monstros ocorre periodicamente em mapas aleatórios, oferecendo aos jogadores a oportunidade de coletar Moedas de Evento e trocá-las por itens valiosos na Colecionadora de Moedas no Mercado.
Funcionamento
Horários e Duração
- Frequência: Ocorre em intervalos aleatórios entre 30 a 90 minutos.
- Duração: Cada invasão permanece ativa por 15 minutos.
Progressão e Invocação
O evento inicia com um total de 320 monstros comuns no mapa definido. A seleção dos monstros funciona da seguinte forma:
- Monstros Comuns: São escolhidos 8 diferentes, sendo invocadas 40 unidades de cada.
- Miniboss: São escolhidos 3 diferentes. A cada 10 monstros comuns derrotados, há 50% de chance de um deles ser invocado.
- MVP: Apenas 1 selecionado. Após a eliminação de 100 monstros (totais), ele surge uma única vez.
| Categoria | Variedade Total | Selecionados | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Comuns | 30 | 8 | 40 de cada |
| Miniboss | 20 | 3 | Aleatório (50% de chance) |
| MVP | 11 | 1 | 1 único |
Dificuldade e Recompensas
Todos os monstros da invasão (Comuns, Minibosses e MVP) possuem chance de dropar itens de refino.
Tabela de Drops (Moeda de Evento)
| Monstro | Nível | Chance de Drop | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Monstros Comuns | 20 | 10% | 1 Unidade |
| 40 | 20% | 1 Unidade | |
| 60 | 30% | 1 Unidade | |
| Miniboss | 60 | 30% | 4 Unidades |
| 80 | 40% | 7 Unidades | |
| MVP | 100 | 100% | 10 Unidades + 50 espalhadas* |
Nota importante: Ao derrotar o MVP, as 50 Moedas de Evento adicionais são espalhadas ao redor do jogador. O comando
@autolootnão funciona para essas moedas; a coleta deve ser manual.
Mercado de Trocas
As Moedas de Evento podem ser trocadas com a NPC Colecionadora de Moedas pelos seguintes itens:
- Consumíveis e Utilidades:
- Sacola de Zeny (10.000 a 1.000.000)
- EXP de KG (1.000 a 1.000.000)
- Caixa KG
- Manual de EXP (50% e 100%)
- Manual de DROP (50% e 100%)
- 1 Dia de Montaria
- 1 Dia de VIP
- Materiais de Refino:
- Elunium, Elunium Enriquecido e Elunium Perfeito
- Oridecon, Oridecon Enriquecido e Oridecon Perfeito
- Carnium e Carnium Perfeito
- Bradium e Bradium Perfeito
- Bênção do Ferreiro