Skill 5458: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| alvo = Usuário | | alvo = Usuário | ||
|elemento=Terra|area=9x9~11x11 células|delay=1 segundo|cooldown=8 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=16~22}} | |elemento=Terra|area=9x9~11x11 células|delay=1 segundo|cooldown=8 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=16~22}} | ||
Distorce o chão ao redor do usuário para infligir dano mágico do elemento | Distorce o chão ao redor do usuário para infligir dano mágico do elemento [[Doton]] aos inimigos dentro do alcance. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="font-weight:bold;" | |- style="font-weight:bold;" | ||
! Nv | ! Nv. | ||
! | ! [[ATQM]]% | ||
! style="text-align:center;" | Área | ! style="text-align:center;" | Área | ||
! Conjuração Variável | ! [[Conjuração Variável]] | ||
!Ganho de [[AP]] | !Ganho de [[AP]] | ||
! [[SP]] | ! [[SP]] | ||
| Linha 51: | Linha 51: | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
Edição atual tal como às 16h05min de 12 de fevereiro de 2026
Hells Drive
| |
| Hells Drive | |
| ID: | HN_HELLS_DRIVE (5458) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,25~1,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 8 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 9x9~11x11 células |
| Propriedade: | Terra |
| Ganho de AP: | 16~22 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Distorce o chão ao redor do usuário para infligir dano mágico do elemento Doton aos inimigos dentro do alcance.
| Nv. | ATQM% | Área | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500% | 9x9 células | 0,25 segundos | 16 | 40 |
| 2 | 900% | 0,5 segundos | 18 | 80 | |
| 3 | 1.300% | 11x11 células | 1 segundo | 20 | 120 |
| 4 | 1.700% | 1,5 segundos | 22 | 160 |
