Skill 179: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
|- | |- | ||
! Nv. | ! Nv. | ||
!ATQM%!! | !ATQM%!! [[Atordoamento]] | ||
! | !Duração | ||
!Ganho de [[AP]] | !Ganho de [[AP]] | ||
![[SP]] | ![[SP]] | ||
| Linha 53: | Linha 53: | ||
== Notas== | == Notas== | ||
* | * A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao [[Efeitos Negativos|efeito negativo]]. | ||
Edição atual tal como às 20h30min de 8 de fevereiro de 2026
Shikumi no Jutsu
| |
| Shikumi no Jutsu | |
| ID: | NPC_STUNATTACK (179) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 20~160 |
| Recarga: | 1 segundo |
| Duração: | 4~7 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 7 células |
| Propriedade: | Neutro |
| Efeito negativo: | Atordoamento |
| Ganho de AP: | 5~8 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Desfere um genjutsu com chances de infligir atordoamento no alvo.
| Nv. | ATQM% | Atordoamento | Duração | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 25% | 4 segundos | 5 | 40 |
| 2 | 200% | 50% | 5 segundos | 6 | 80 |
| 3 | 300% | 75% | 6 segundos | 7 | 120 |
| 4 | 400% | 100% | 7 segundos | 8 | 160 |
Notas
- A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao efeito negativo.
