Skill 668: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
{| class="wikitable wikitablec" | {| class="wikitable wikitablec" | ||
! Nv. !! Área | ! Nv. | ||
![[Sono]]!! Área | |||
!Duração | !Duração | ||
!Recarga | !Recarga | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
|40% | |||
| 5x5 células | | 5x5 células | ||
|5 segundos | |5 segundos | ||
|14 segundos | |14 segundos | ||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
|55% | |||
| 11x11 células | | 11x11 células | ||
|6 segundos | |6 segundos | ||
|12 segundos | |12 segundos | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
|70% | |||
| 17x17 células | | 17x17 células | ||
|7 segundos | |7 segundos | ||
|10 segundos | |10 segundos | ||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
|85% | |||
| 23x23 células | | 23x23 células | ||
|8 segundos | |8 segundos | ||
|8 segundos | |8 segundos | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao [[Efeitos Negativos|efeito negativo]]. | |||
* A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao [[efeito negativo]]. | |||
Edição atual tal como às 20h31min de 8 de fevereiro de 2026
Fukai Kemuri
| |
| Fukai Kemuri | |
| ID: | NPC_WIDESLEEP (668) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0,5 + 1~0,25 segundos |
| Recarga: | 14~8 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Efeito negativo: | Sono |
| Ganho de AP: | 10~16 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Tem chance de infligir sono nos oponentes ao redor.
| Nv. | Sono | Área | Duração | Recarga | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 5x5 células | 5 segundos | 14 segundos | 1 segundo | 10 | 40 |
| 2 | 55% | 11x11 células | 6 segundos | 12 segundos | 0,75 segundos | 12 | 80 |
| 3 | 70% | 17x17 células | 7 segundos | 10 segundos | 0,5 segundos | 14 | 120 |
| 4 | 85% | 23x23 células | 8 segundos | 8 segundos | 0,25 segundos | 16 | 160 |
Notas
- A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao efeito negativo.
