Skill 2337: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Skill Info | sID = 2337 | Sdbname = SR_WINDMILL | ENname = Windmill / Molino de Viento | tipo = Ofensiva | nvmax =1 | prereqs = {{skill|n=Campo Amaldiçoado|v=1|simple=yes}} | sp =45 | cast_fix =0 | cast_var =1 | delay =0,5 segundos | cooldown =3 segundos | alvo =Usuário | area =5x5 células | status =Atordoamento }} Gira o pé para causar dano físico nos oponentes ao redor, forçando personagens a se sentarem e monstros a sofrerem atordoamento por 1 a 4...') |
(Balanceamento) |
||
| (12 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Rasteira = | |||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 2337 | | sID = 2337 | ||
| Sdbname = SR_WINDMILL | | Sdbname = SR_WINDMILL | ||
| ENname = | | ENname = Rasteira | ||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = | | nvmax =4 | ||
| prereqs = | | prereqs = Nenhum | ||
| sp = | | sp =30~120 | ||
| delay =0,5 segundos | | delay =0,5 segundos | ||
| cooldown = | | cooldown =1 ~ 7 segundos | ||
| alvo =Usuário | | alvo =Usuário | ||
| area =5x5 células | | area =5x5 células | ||
| status =[[Atordoamento]] | | status =[[Atordoamento]] | ||
}} | |icn=Atordoamento|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=7~10|cast_var=0 ~ 2|cast_fix=0}} | ||
Gira o pé para causar dano físico nos oponentes ao redor, forçando personagens a se sentarem e [[monstros]] a sofrerem [[atordoamento]] por 1 a 4 segundos. | Gira o pé para causar dano físico nos oponentes ao redor, forçando personagens a se sentarem e [[monstros]] a sofrerem [[atordoamento]] por 1 a 4 segundos. | ||
= | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! Nv. | |||
! ATQ% | |||
!Conjuração variável | |||
!Recarga | |||
!Ganho de [[AP]] | |||
! [[SP]] | |||
|- | |||
! 1 | |||
| 360% | |||
|2 segundos | |||
|1 segundo | |||
|7 | |||
| 30 | |||
|- | |||
! 2 | |||
| 520% | |||
|1 segundo | |||
|3 segundos | |||
|8 | |||
| 60 | |||
|- | |||
! 3 | |||
| 680% | |||
|0,5 segundo | |||
|5 segundos | |||
|9 | |||
| 90 | |||
|- | |||
! 4 | |||
| 840% | |||
|0 segundo | |||
|7 segundos | |||
|10 | |||
| 120 | |||
|} | |||
==Notas== | ==Notas== | ||
*Não funciona em [[monstros]] do tipo chefe. | *Não funciona em [[monstros]] do tipo chefe. | ||
Edição atual tal como às 20h20min de 18 de dezembro de 2025
Rasteira
| |
| Rasteira | |
| ID: | SR_WINDMILL (2337) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 30~120 |
| Conjuração: | 0 + 0 ~ 2 segundos |
| Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
| Recarga: | 1 ~ 7 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 5x5 células |
| Efeito negativo: | Atordoamento |
| Ganho de AP: | 7~10 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Gira o pé para causar dano físico nos oponentes ao redor, forçando personagens a se sentarem e monstros a sofrerem atordoamento por 1 a 4 segundos.
| Nv. | ATQ% | Conjuração variável | Recarga | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360% | 2 segundos | 1 segundo | 7 | 30 |
| 2 | 520% | 1 segundo | 3 segundos | 8 | 60 |
| 3 | 680% | 0,5 segundo | 5 segundos | 9 | 90 |
| 4 | 840% | 0 segundo | 7 segundos | 10 | 120 |
Notas
- Não funciona em monstros do tipo chefe.
