Skill 2412: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
| (7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| prereqs = Tayuya | | prereqs = Tayuya | ||
}} | }} | ||
Domina as técnicas de som, permitindo aumentar o [[SP]] máx. | Domina as técnicas de som, permitindo aumentar o [[SP]] máx. do usuário. | ||
Enquanto estiver imóvel, a cada 10 segundos, regenera o [[SP]] em uma quantia fixa. | |||
'''Aumenta os atributos''' dos [[Dokis]]. | |||
{| class="wikitable wikitablec" | {| class="wikitable wikitablec" | ||
! Nv. | ! Nv. | ||
![[HP]] e [[SP]] | |||
![[ATQ]] e [[ATQM]] | ![[ATQ]] e [[ATQM]] | ||
![[DEF]] | |||
![[DEFM]] | |||
![[Esquiva]] | |||
![[Precisão]] | |||
! [[SP]] máx. | ! [[SP]] máx. | ||
! Regeneração | ! Regeneração | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
|50% | | +5% | ||
| +50% | |||
| +16 | |||
| +8 | |||
| +10 | |||
| +10 | |||
| +30 || 6 | | +30 || 6 | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|100% | | +10% | ||
| +100% | |||
| +32 | |||
| +16 | |||
| +20 | |||
| +20 | |||
| +60 || 9 | | +60 || 9 | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|150% | | +15% | ||
| +150% | |||
| +48 | |||
| +24 | |||
| +30 | |||
| +30 | |||
| +90 || 12 | | +90 || 12 | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
|200% | | +20% | ||
| +200% | |||
| +64 | |||
| +32 | |||
| +40 | |||
| +40 | |||
| +120 || 15 | | +120 || 15 | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
|250% | | +25% | ||
| +250% | |||
| +80 | |||
| +40 | |||
| +50 | |||
| +50 | |||
| +150 || 18 | | +150 || 18 | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
|300% | | +30% | ||
| +300% | |||
| +96 | |||
| +48 | |||
| +60 | |||
| +60 | |||
| +180 || 21 | | +180 || 21 | ||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
|350% | | +35% | ||
| +350% | |||
| +112 | |||
| +56 | |||
| +70 | |||
| +70 | |||
| +210 || 24 | | +210 || 24 | ||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
|400% | | +40% | ||
| +400% | |||
| +128 | |||
| +64 | |||
| +80 | |||
| +80 | |||
| +240 || 27 | | +240 || 27 | ||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
|450% | | +45% | ||
| +450% | |||
| +144 | |||
| +72 | |||
| +90 | |||
| +90 | |||
| +270 || 30 | | +270 || 30 | ||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
|500% | | +50% | ||
| +500% | |||
| +160 | |||
| +80 | |||
| +100 | |||
| +100 | |||
| +300 || 33 | | +300 || 33 | ||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* | * Os bônus são aplicados '''somente''' para os [[Dokis]] | ||
* O efeito é cancelado se o usuário não puder regenerar o [[SP]] naturalmente, por exemplo, acima do [[peso]] permitido. | * O efeito é cancelado se o usuário não puder regenerar o [[SP]] naturalmente, por exemplo, acima do [[peso]] permitido. | ||
* Diferente de [[Skill 9|Recuperar SP]], a regeneração de [[SP]] não é aumentada proporcionalmente ao [[SP]] máximo. | * Diferente de [[Skill 9|Recuperar SP]], a regeneração de [[SP]] não é aumentada proporcionalmente ao [[SP]] máximo. | ||
Edição atual tal como às 18h25min de 18 de fevereiro de 2026
Domínio do Som
| |
| Domínio do Som | |
| ID: | WM_LESSON (2412) |
| Tipo: | Passiva |
| Níveis: | 10 |
| Pré-requisitos | |
| Tayuya | |
Domina as técnicas de som, permitindo aumentar o SP máx. do usuário.
Enquanto estiver imóvel, a cada 10 segundos, regenera o SP em uma quantia fixa.
Aumenta os atributos dos Dokis.
| Nv. | HP e SP | ATQ e ATQM | DEF | DEFM | Esquiva | Precisão | SP máx. | Regeneração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5% | +50% | +16 | +8 | +10 | +10 | +30 | 6 |
| 2 | +10% | +100% | +32 | +16 | +20 | +20 | +60 | 9 |
| 3 | +15% | +150% | +48 | +24 | +30 | +30 | +90 | 12 |
| 4 | +20% | +200% | +64 | +32 | +40 | +40 | +120 | 15 |
| 5 | +25% | +250% | +80 | +40 | +50 | +50 | +150 | 18 |
| 6 | +30% | +300% | +96 | +48 | +60 | +60 | +180 | 21 |
| 7 | +35% | +350% | +112 | +56 | +70 | +70 | +210 | 24 |
| 8 | +40% | +400% | +128 | +64 | +80 | +80 | +240 | 27 |
| 9 | +45% | +450% | +144 | +72 | +90 | +90 | +270 | 30 |
| 10 | +50% | +500% | +160 | +80 | +100 | +100 | +300 | 33 |
