Skill 5269: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Mediale Votum = Prays to a targeted party member and all party members within 9x9 cells around it to recover a certain amount of HP every 2 seconds. The amount healed is determined by the current HP of the holder, Healing% stat of the target and Received Healing% stat of the holder. Level Heal Amount Duration 1 2% 40s 2 4% 60s 3 6% 80s 4 8% 100s 5 10% 120s Note The AoE of the skill is increased for every 100 of the caster's H.Plus. 11x11 at 100 H.Plus, 13x13 at 200 H...') |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Mediale Votum = | = Mediale Votum = | ||
{{Skill Info | |||
| sID = 5269 | |||
| Sdbname = ??? | |||
| ENname = Mediale Votum | |||
| tipo = Suporte | |||
| nvmax = 5 | |||
}} | |||
Prays to a targeted party member and all party members within 9x9 cells around it to recover a certain amount of HP every 2 seconds. | Prays to a targeted party member and all party members within 9x9 cells around it to recover a certain amount of HP every 2 seconds. | ||
The amount healed is determined by the current HP of the holder, Healing% stat of the target and Received Healing% stat of the holder. | The amount healed is determined by the current HP of the holder, Healing% stat of the target and Received Healing% stat of the holder. | ||
Level Heal Amount Duration | {| class="wikitable" | ||
1 2% 40s | |- | ||
2 4% 60s | ! Level | ||
3 6% 80s | ! Heal Amount | ||
4 8% 100s | ! Duration | ||
5 10% 120s | |- | ||
| 1 | |||
| 2% | |||
| 40s | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 4% | |||
| 60s | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 6% | |||
| 80s | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 8% | |||
| 100s | |||
|- | |||
| 5 | |||
| 10% | |||
| 120s | |||
|} | |||
Note | Note | ||
The AoE of the skill is increased for every 100 of the caster's H.Plus. 11x11 at 100 H.Plus, 13x13 at 200 H.Plus and so on. | The AoE of the skill is increased for every 100 of the caster's H.Plus. 11x11 at 100 H.Plus, 13x13 at 200 H.Plus and so on. | ||
Edição atual tal como às 08h45min de 3 de outubro de 2025
Mediale Votum
| Arquivo:Skill 5269.png Skill 5269 | |
| Arquivo:Skill 5269.gif | |
| Mediale Votum | |
| ID: | ??? (5269) |
| Tipo: | Suporte |
| Níveis: | 5 |
Prays to a targeted party member and all party members within 9x9 cells around it to recover a certain amount of HP every 2 seconds.
The amount healed is determined by the current HP of the holder, Healing% stat of the target and Received Healing% stat of the holder.
| Level | Heal Amount | Duration |
|---|---|---|
| 1 | 2% | 40s |
| 2 | 4% | 60s |
| 3 | 6% | 80s |
| 4 | 8% | 100s |
| 5 | 10% | 120s |
Note The AoE of the skill is increased for every 100 of the caster's H.Plus. 11x11 at 100 H.Plus, 13x13 at 200 H.Plus and so on.
Mediale Votum
Type: Active Skill Levels: 5 SP Cost: 20 + (10 × Skill Level) Fixed Cast Time 1.5 seconds Variable Cast Time 2 seconds Cooldown 60 seconds Duration: 20 + (20 × Skill Level) seconds Target: Self and Party Members Range: 9 cells Area of Effect 9x9 Status Icon Prerequisites Cardinal
Dilectio HealLv. 3