Skill 668: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Fukai Kemuri = {{NPC Skill | dbname = NPC_WIDESLEEP | ID = 668 | levels = 5 | status = Sono | excl = Não }} Tem 100% de chance de infligir sono nos oponentes ao redor. {|class=wikitablec ! Nv. !! Área |- ! 1 | 5x5 células |- ! 2 | 11x11 células |- ! 3 | 17x17 células |- ! 4 | 23x23 células |- ! 5 | 29x29 células |} == Notas == * ''Confira a lista de monstros que usam [http://www.divine-pride.net/database/skill/668 {{PAGENAME}}]'' * A chance é reduzid...') |
Sem resumo de edição |
||
| (16 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Fukai Kemuri = | = Fukai Kemuri = | ||
{{ | {{Skill Info | ||
| | | sID = 668 | ||
| | | Sdbname = NPC_WIDESLEEP | ||
| | | ENname = Fukai Kemuri | ||
| status = Sono | | tipo = Ativa | ||
| | | nvmax = 4 | ||
}} | | prereqs = Treino Intermediário | ||
Tem | | sp = 40~160 | ||
| alvo = Usuário | |||
|status=[[Sono]]|cooldown=14~8 segundos|icn=Sono|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=10~16|cast_fix=0,5|cast_var=1~0,25}} | |||
Tem chance de infligir [[sono]] nos oponentes ao redor. | |||
{|class=wikitablec | {| class="wikitable wikitablec" | ||
! Nv. !! Área | ! Nv. | ||
![[Sono]]!! Área | |||
!Duração | |||
!Recarga | |||
![[Conjuração Variável]] | |||
!Ganho de [[AP]] | |||
![[SP]] | |||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
|40% | |||
| 5x5 células | | 5x5 células | ||
|5 segundos | |||
|14 segundos | |||
|1 segundo | |||
|10 | |||
|40 | |||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
|55% | |||
| 11x11 células | | 11x11 células | ||
|6 segundos | |||
|12 segundos | |||
|0,75 segundos | |||
|12 | |||
|80 | |||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
|70% | |||
| 17x17 células | | 17x17 células | ||
|7 segundos | |||
|10 segundos | |||
|0,5 segundos | |||
|14 | |||
|120 | |||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
|85% | |||
| 23x23 células | | 23x23 células | ||
| | |8 segundos | ||
|8 segundos | |||
| | |0,25 segundos | ||
|16 | |||
|160 | |||
|} | |} | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao [[Efeitos Negativos|efeito negativo]]. | |||
* A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao [[efeito negativo]]. | |||
Edição atual tal como às 20h31min de 8 de fevereiro de 2026
Fukai Kemuri
| |
| Fukai Kemuri | |
| ID: | NPC_WIDESLEEP (668) |
| Tipo: | Ativa |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0,5 + 1~0,25 segundos |
| Recarga: | 14~8 segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Efeito negativo: | Sono |
| Ganho de AP: | 10~16 |
| Ícone: | |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Tem chance de infligir sono nos oponentes ao redor.
| Nv. | Sono | Área | Duração | Recarga | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 5x5 células | 5 segundos | 14 segundos | 1 segundo | 10 | 40 |
| 2 | 55% | 11x11 células | 6 segundos | 12 segundos | 0,75 segundos | 12 | 80 |
| 3 | 70% | 17x17 células | 7 segundos | 10 segundos | 0,5 segundos | 14 | 120 |
| 4 | 85% | 23x23 células | 8 segundos | 8 segundos | 0,25 segundos | 16 | 160 |
Notas
- A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao efeito negativo.
