Sistema de Rates: mudanças entre as edições
 (Criou página com 'Ao concluir a missão inicial na academia, o jogador terá de escolher entre uma das rates disponíveis no jogo. A rate é imutável, não tendo nenhuma forma de altera-la depois da criação do personagem. Caso o jogador queira jogar em outra rate terá de criar um novo personagem.   As rates modificam a quantidade de experiência e a chance de drop de itens, sendo elas inversamente definidas. Dessa forma, quanto maior a rate de experiência menor será a chance de drop...')  | 
				Sem resumo de edição  | 
				||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
|100x Facil  | |100x Facil  | ||
|10.000%  | |10.000%  | ||
|  | |50%  | ||
|-  | |-  | ||
|2  | |2  | ||
|10x Normal  | |10x Normal  | ||
|1.000%  | |1.000%  | ||
|  | |100%  | ||
|-  | |-  | ||
|3  | |3  | ||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
|}  | |}  | ||
As alterações na experiência e drop afetam a base do calculo, sendo assim consumiveis, equipamentos ou habilidades que aumentem o Drop ou EXP também serão afetados pela rate.  | As alterações na experiência e drop afetam a base do calculo, sendo assim consumiveis, equipamentos ou habilidades que aumentem o Drop ou EXP também serão afetados pela rate.  | ||
Exemplo:  | Exemplo:  | ||
Um personagem que está na rate 10x, que mata um monstro que o item tem a chance base de 10% de drop,   | Um personagem que está na rate 10x, que mata um monstro que o item tem a chance base de 10% de drop, realmente terá como chance de drop 10%, caso esse jogador esteja usando um pergaminho que conceda 100% de bonificação de drop sua chance passará a ser de 20%, não somando mas sim multiplicando juntamente a bonificação da rate. Neste mesmo exeplo, um jogador 1x teria como chance de drop final 20% e com a bonificação do pergaminho seria 40%. Além dessas alterações, alguns sistemas do jogo podem bonificar ou requerer uma rate especifica, incluindo drops especiais.  | ||
Além dessas alterações, alguns sistemas do jogo podem bonificar ou requerer uma rate especifica, incluindo drops especiais.  | |||
Edição atual tal como às 22h03min de 29 de junho de 2025
Ao concluir a missão inicial na academia, o jogador terá de escolher entre uma das rates disponíveis no jogo. A rate é imutável, não tendo nenhuma forma de altera-la depois da criação do personagem. Caso o jogador queira jogar em outra rate terá de criar um novo personagem.
As rates modificam a quantidade de experiência e a chance de drop de itens, sendo elas inversamente definidas. Dessa forma, quanto maior a rate de experiência menor será a chance de drop.
| Rate ID | Nome | Exp% | Drop% | 
|---|---|---|---|
| 1 | 100x Facil | 10.000% | 50% | 
| 2 | 10x Normal | 1.000% | 100% | 
| 3 | 1x DIficil | 100% | 200% | 
As alterações na experiência e drop afetam a base do calculo, sendo assim consumiveis, equipamentos ou habilidades que aumentem o Drop ou EXP também serão afetados pela rate.
Exemplo:
Um personagem que está na rate 10x, que mata um monstro que o item tem a chance base de 10% de drop, realmente terá como chance de drop 10%, caso esse jogador esteja usando um pergaminho que conceda 100% de bonificação de drop sua chance passará a ser de 20%, não somando mas sim multiplicando juntamente a bonificação da rate. Neste mesmo exeplo, um jogador 1x teria como chance de drop final 20% e com a bonificação do pergaminho seria 40%. Além dessas alterações, alguns sistemas do jogo podem bonificar ou requerer uma rate especifica, incluindo drops especiais.