Missões do Kage: mudanças entre as edições
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
 (Criou página com 'As missões do kage é a principal forma de conseguir pontos de missão e também zeny dentro do jogo  == Lista de Missões ==')  | 
				|||
| (28 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
As missões do kage é a principal forma de conseguir pontos de missão e também zeny dentro do jogo  | As missões do kage é a principal forma de conseguir pontos de missão e também zeny dentro do jogo.  | ||
Para obter uma missão do kage, o jogador deve ir até a sala dele, localizada no centro de cada vila. A sala do kage pode ser localizada também pelo ícone no minimapa.  | |||
== Requisitos ==  | |||
Cada rank de missões tem seus próprios requisitos para que possa obter a missão.  | |||
{| class="wikitable" style="vertical-align:bottom;"  | |||
|- style="font-weight:bold;"  | |||
! style="text-align:center;" | Rank  | |||
! Missões por dia  | |||
! Nível Minimo  | |||
! Outras Missões  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Rank S  | |||
| 2  | |||
| 99  | |||
| 6 Missões Rank A  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Rank A  | |||
| 7  | |||
| 80  | |||
| 5 Missões Rank B  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Rank B  | |||
| 10  | |||
| 60  | |||
| 5 Missões Rank C  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Rank C  | |||
| 12  | |||
| 40  | |||
| 4 Missões Rank D  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Rank D  | |||
| 15  | |||
| 20  | |||
| 1 Missão Rank E  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Rank E  | |||
| 20  | |||
| 1  | |||
| Ter terminado o Tutorial  | |||
|}  | |||
Personagens Vip podem realizar 3 missões de cada rank a mais por dia.  | |||
Cada personagem pode pegar apenas 1 missão de cada rank por vez.  | |||
Caso o personagem esteja em um grupo, poderá replicar a missão para os demais membros no momento em que obtê-la.  | |||
== Recompensas ==  | |||
As recompensas das missões variam de acordo com seu rank, sendo elas sempre em Pontos de Missão e Zenys.  | |||
{| class="wikitable" style="vertical-align:bottom;"  | |||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  | |||
! rowspan="2" style="font-weight:normal; text-align:left; border-right: 3px solid black;" | '''Rank'''  | |||
! colspan="3" style="border-right: 3px solid black;" | Zenys  | |||
! rowspan="2" |Pontos de Missão  | |||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  | |||
! 1x  | |||
! 10x  | |||
! style="border-right: 3px solid black;" |  100x  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold; border-right: 3px solid black;" | Rank S  | |||
| 240.000  | |||
| 120.000  | |||
| style="border-right: 3px solid black;" |  60.000  | |||
| 80  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold; border-right: 3px solid black;" | Rank A  | |||
| 200.000  | |||
| 100.000  | |||
| style="border-right: 3px solid black;" | 50.000  | |||
| 60  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold; border-right: 3px solid black;" | Rank B  | |||
| 160.000  | |||
| 80.000  | |||
| style="border-right: 3px solid black;" | 40.000  | |||
| 50  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold; border-right: 3px solid black;" | Rank C  | |||
| 120.000  | |||
| 60.000  | |||
| style="border-right: 3px solid black;" | 30.000  | |||
| 40  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold; border-right: 3px solid black;" | Rank D  | |||
| 80.000  | |||
| 40.000  | |||
| style="border-right: 3px solid black;" | 20.000  | |||
| 30  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold; border-right: 3px solid black;" | Rank E  | |||
| 60.000  | |||
| 30.000  | |||
| style="border-right: 3px solid black;" | 15.000  | |||
| 20  | |||
|}  | |||
== Lista de Missões ==  | == Lista de Missões ==  | ||
Abaixo tem a lista de missões:  | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"   | |||
! colspan="8" style="font-weight: bold;" | Missões de Drop  | |||
|- style="font-weight:bold;"  | |||
! ID da Missão  | |||
! Rank  | |||
! Tipo da Missão  | |||
! Quantidade  | |||
! ID do Item  | |||
! Nome do Item  | |||
! Nome do MOB  | |||
! Nome do Mapa  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 14016  | |||
| RANK A  | |||
| Drop  | |||
| 100  | |||
| 685  | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Coração de Madeira  | |||
| Golem de Madeira  | |||
| Arredores de Konoha A2  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 14017  | |||
| RANK A  | |||
| Drop  | |||
| 100  | |||
| 664  | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Pena de Harpia  | |||
| Harpia  | |||
| Arredores da Suna A1  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 14019  | |||
| RANK A  | |||
| Drop  | |||
| 100  | |||
| 653  | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Asas de Libélula  | |||
| Libelula  | |||
| Arredores da Nuvem A1  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 14018  | |||
| RANK A  | |||
| Drop  | |||
| 100  | |||
| 589  | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Colar da Sabedoria  | |||
| Medusa  | |||
| Arredores da Névoa A1  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 13016  | |||
| RANK B  | |||
| Drop  | |||
| 80  | |||
| 706  | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Desejo das Trevas  | |||
| Demônio Farejador  | |||
| Arredores de Konoha B2  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 13019  | |||
| RANK B  | |||
| Drop  | |||
| 80  | |||
| 588  | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Martelo de Ferreiro  | |||
| Dokebi  | |||
| Arredores da Suna B1  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 13017  | |||
| RANK B  | |||
| Drop  | |||
| 80  | |||
| 646  | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Esporo Venenoso  | |||
| Esporo  | |||
| Arredores de Konoha A3  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 13020  | |||
| RANK B  | |||
| Drop  | |||
| 80  | |||
| 529  | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Bolinha de Gude  | |||
| Foca  | |||
| Arredores da Névoa B1  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 13018  | |||
| RANK B  | |||
| Drop  | |||
| 80  | |||
| 561  | |||
| style="font-weight:bold;" | Argola  | |||
| Minotauro  | |||
| Arredores da Nuvem B1  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12018  | |||
| RANK C  | |||
| Drop  | |||
| 60  | |||
| 571  | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Espinho de Cacto  | |||
| Cacto  | |||
| Arredores da Suna C1  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12020  | |||
| RANK C  | |||
| Drop  | |||
| 60  | |||
| 631  | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Crina de Dragão  | |||
| Dragão Filhote  | |||
| Arredores da Névoa C1  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12017  | |||
| RANK C  | |||
| Drop  | |||
| 60  | |||
| 658  | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Folha Afiada  | |||
| Flor Assassina  | |||
| Arredores da Névoa C1  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12021  | |||
| RANK C  | |||
| Drop  | |||
| 60  | |||
| 700  | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Fragmento de Cristal Negro  | |||
| Obsidiana  | |||
| Arredores da Nuvem C1  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12016  | |||
| RANK C  | |||
| Drop  | |||
| 60  | |||
| 671  | |||
| style="font-weight:bold;" | Pele de Sapo  | |||
| Sapo Venenoso  | |||
| Arredores da Nuvem C1  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12019  | |||
| RANK C  | |||
| Drop  | |||
| 60  | |||
| 568  | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Pata de Urso  | |||
| Ursos  | |||
| Arredores de Konoha C3  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11016  | |||
| RANK D  | |||
| Drop  | |||
| 40  | |||
| 521  | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Flor  | |||
| Borboleta  | |||
| Arredores de Konoha D1  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11018  | |||
| RANK D  | |||
| Drop  | |||
| 40  | |||
| 512  | |||
| style="font-weight:bold;" | Asa de Borboleta  | |||
| Borboleta  | |||
| Arredores de Konoha D1  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11019  | |||
| RANK D  | |||
| Drop  | |||
| 40  | |||
| 530  | |||
| style="font-weight:bold;" | Rosa Eterna  | |||
| Gato Selvagem  | |||
| Arredores de Konoha D2  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11020  | |||
| RANK D  | |||
| Drop  | |||
| 40  | |||
| 713  | |||
| style="font-weight:bold;" | Carne Estragada  | |||
| Hiena  | |||
| Arredores da Suna D2  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11017  | |||
| RANK D  | |||
| Drop  | |||
| 40  | |||
| 603  | |||
| style="font-weight:bold;" | Foice de Louva-a-Deus  | |||
| Mantis  | |||
| Arredores de Konoha D2  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11021  | |||
| RANK D  | |||
| Drop  | |||
| 40  | |||
| 591  | |||
| style="font-weight:bold;" | Casco Arco-iris  | |||
| Joaninha  | |||
| Arredores da Névoa   D1  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11022  | |||
| RANK D  | |||
| Drop  | |||
| 40  | |||
| 609  | |||
| style="font-weight:bold;" | Pequena Asa Maligna  | |||
| Morcego  | |||
| Esgotos 1  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11023  | |||
| RANK D  | |||
| Drop  | |||
| 40  | |||
| 623  | |||
| style="font-weight:bold;" | Cauda de Escorpião de Aço  | |||
| Escorpião Marrom  | |||
| Arredores da Suna D1  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11024  | |||
| RANK D  | |||
| Drop  | |||
| 40  | |||
| 618  | |||
| style="font-weight:bold;" | Asas de Traça  | |||
| Traça  | |||
| Arredores da Suna E2  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11025  | |||
| RANK D  | |||
| Drop  | |||
| 40  | |||
| 662  | |||
| style="font-weight:bold;" | Pele de Bode  | |||
| Bode  | |||
| Arredores da Nuvem E2  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11026  | |||
| RANK D  | |||
| Drop  | |||
| 40  | |||
| 693  | |||
| style="font-weight:bold;" | Areia Seca  | |||
| Mi Gao  | |||
| Arredores da Nuvem E2  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11027  | |||
| RANK D  | |||
| Drop  | |||
| 40  | |||
| 522  | |||
| style="font-weight:bold;" | Gema Amarela  | |||
| Mineral  | |||
| Arredores da Nuvem E2  | |||
|}  | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"   | |||
! colspan="8" style="font-weight: bold;" | Missões de Caça  | |||
|- style="font-weight:bold;"  | |||
! ID da Missão  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Rank  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Tipo da Missão  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Nome do MOB  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Nome do Mapa  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | ID do Mapa  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Aegi do Mob  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | ID do Mob  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 10000  | |||
| RANK E  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Javali  | |||
| Arredores de Konoha E2  | |||
| mjolnir_08  | |||
| JAVALI  | |||
| 1166  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 10001  | |||
| RANK E  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Guaxinim  | |||
| Arredores de Konoha E2  | |||
| mjolnir_08  | |||
| GUAXINIM  | |||
| 1056  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 10002  | |||
| RANK E  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Gato do Mato  | |||
| Arredores de Konoha E2  | |||
| mjolnir_08  | |||
| GATO_DO_MATO  | |||
| 1586  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 10003  | |||
| RANK E  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Ave do Deserto  | |||
| Arredores da Suna E2  | |||
| moc_fild09  | |||
| AVE_DESERTO  | |||
| 1019  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 10004  | |||
| RANK E  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Traca  | |||
| Arredores da Suna E2  | |||
| moc_fild09  | |||
| TRACA  | |||
| 1114  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 10005  | |||
| RANK E  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Bacteria  | |||
| Arredores da Suna E2  | |||
| moc_fild09  | |||
| BACTERIA  | |||
| 1627  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 10006  | |||
| RANK E  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Pedra Viva  | |||
| Arredores da Suna E2  | |||
| moc_fild09  | |||
| PEDRA_VIVA  | |||
| 2061  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 10007  | |||
| RANK E  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Carangueijo  | |||
| Arredores da Névoa E2  | |||
| pay_fild11  | |||
| CARANGUEIJO  | |||
| 1066  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 10008  | |||
| RANK E  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Cornutus  | |||
| Arredores da Névoa E2  | |||
| pay_fild11  | |||
| CORNUTUS  | |||
| 1067  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 10009  | |||
| RANK E  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Lesma Marinha  | |||
| Arredores da Névoa E2  | |||
| pay_fild11  | |||
| LESMA_MARINHA  | |||
| 1094  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 10010  | |||
| RANK E  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Planta Carnivora  | |||
| Arredores de Konoha D1  | |||
| mjolnir_01  | |||
| PLANTA_CARNIVORA  | |||
| 1118  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 10011  | |||
| RANK E  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Mineral  | |||
| Arredores da Nuvem E2  | |||
| yuno_fild02  | |||
| MINERAL  | |||
| 1614  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 10012  | |||
| RANK E  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Mi Gao  | |||
| Arredores da Nuvem E2  | |||
| yuno_fild02  | |||
| MI_GAO  | |||
| 1516  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 10013  | |||
| RANK E  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Bode  | |||
| Arredores da Nuvem E2  | |||
| yuno_fild02  | |||
| BODE  | |||
| 1372  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11000  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Borboleta  | |||
| Arredores de Konoha D1  | |||
| mjolnir_01  | |||
| BORBOLETA  | |||
| 1018  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11001  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Argos  | |||
| Arredores de Konoha D1  | |||
| mjolnir_01  | |||
| ARGOS  | |||
| 1100  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11002  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Serpente  | |||
| Arredores de Konoha D1  | |||
| mjolnir_01  | |||
| SERPENTE  | |||
| 1747  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11003  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Planta Carnivora  | |||
| Arredores de Konoha D1  | |||
| mjolnir_01  | |||
| PLANTA_CARNIVORA  | |||
| 1118  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11004  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Tucano  | |||
| Arredores de Konoha D2  | |||
| mjolnir_10  | |||
| TUCANO  | |||
| 2073  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11005  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Zangao  | |||
| Arredores de Konoha D2  | |||
| mjolnir_10  | |||
| ZANGAO  | |||
| 1303  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11006  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Gato Selvagem  | |||
| Arredores de Konoha D2  | |||
| mjolnir_10  | |||
| GATO_SELVAGEM  | |||
| 1261  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11007  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Genin  | |||
| Arredores de Konoha D2  | |||
| mjolnir_10  | |||
| GENIN  | |||
| 1656  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11008  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Lagarto  | |||
| Arredores da Suna D1  | |||
| moc_fild05  | |||
| LAGARTO  | |||
| 1119  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11009  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Vibora do Deserto  | |||
| Arredores da Suna D1  | |||
| moc_fild05  | |||
| VIBORA_DESERTO  | |||
| 1030  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11010  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Planta do Deserto  | |||
| Arredores da Suna D1  | |||
| moc_fild05  | |||
| PLANTA_DESERTO  | |||
| 1368  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11011  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Escorpiao Marrom  | |||
| Arredores da Suna D1  | |||
| moc_fild05  | |||
| ESCORPIAO_MARROM  | |||
| 1559  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11012  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Grilo  | |||
| Arredores da Suna D2  | |||
| moc_fild04  | |||
| GRILO  | |||
| 1058  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11013  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Verme Sorrateiro  | |||
| Arredores da Suna D2  | |||
| moc_fild04  | |||
| VERME_SORRATEIRO  | |||
| 1127  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11014  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Grande Ave do Deserto  | |||
| Arredores da Suna D2  | |||
| moc_fild04  | |||
| GRANDE_AVE_DESERTO  | |||
| 1369  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11015  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Hiena  | |||
| Arredores da Suna D2  | |||
| moc_fild04  | |||
| HIENA  | |||
| 1794  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11028  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Galapago  | |||
| Arredores da Névoa D2  | |||
| mjolnir_07  | |||
| GALAPAGO  | |||
| 1391  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11029  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Trilobita  | |||
| Arredores da Névoa D2  | |||
| mjolnir_07  | |||
| TRILOBITA  | |||
| 1279  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11030  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Borboleta Gigante  | |||
| Arredores da Névoa D2  | |||
| mjolnir_07  | |||
| BORBOLETA_GIGANTE  | |||
| 1408  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11031  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Jacaré ou Crocodilo  | |||
| Arredores da Névoa D2  | |||
| mjolnir_07  | |||
| CROCODILO  | |||
| 1271  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11032  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Abelha  | |||
| Arredores da Névoa D1  | |||
| gef_fild12  | |||
| ABELHA  | |||
| 1004  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11033  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Joaninha  | |||
| Arredores da Névoa D1  | |||
| gef_fild12  | |||
| JOANINHA  | |||
| 1174  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11034  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Arvore Demonio  | |||
| Arredores da Névoa D1  | |||
| gef_fild12  | |||
| ARVORE_DEMONIO  | |||
| 1410  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11035  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Coelho  | |||
| Arredores da Névoa D1  | |||
| gef_fild12  | |||
| COELHO  | |||
| 1322  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11036  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Ermitao  | |||
| Arredores da Nuvem D1  | |||
| yuno_fild03  | |||
| ERMITAO  | |||
| 1413  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11037  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Lagarto Negro  | |||
| Arredores da Nuvem D1  | |||
| yuno_fild03  | |||
| LAGARTO_NEGRO  | |||
| 1308  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11038  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Furao  | |||
| Arredores da Nuvem D1  | |||
| yuno_fild03  | |||
| FURAO  | |||
| 1015  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11039  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Aku no Te  | |||
| Arredores da Nuvem D2  | |||
| yuno_fild05  | |||
| AKU_NO_TE  | |||
| 1507  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11040  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Espirito da Nuvem  | |||
| Arredores da Nuvem D2  | |||
| yuno_fild05  | |||
| ESPIRITO_NUVEM  | |||
| 1151  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11041  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Gargula  | |||
| Arredores da Nuvem D2  | |||
| yuno_fild05  | |||
| GARGULA  | |||
| 1253  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11042  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Morcego  | |||
| Todos os Esgotos 1  | |||
| gl_sew04  | |||
| MORCEGO  | |||
| 1005  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11043  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Verme  | |||
| Todos os Esgotos 1  | |||
| gl_sew04  | |||
| VERME  | |||
| 1070  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11044  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Fungo Parasita  | |||
| Todos os Esgotos 1  | |||
| gl_sew04  | |||
| FUNGO_PARASITA  | |||
| 1161  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 11045  | |||
| RANK D  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Rato  | |||
| Todos os Esgotos 1  | |||
| gl_sew04  | |||
| RATO  | |||
| 1175  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12000  | |||
| RANK C  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Urso Pardo  | |||
| Arredores de Konoha C3  | |||
| cmd_fild01  | |||
| URSO_PARDO  | |||
| 1232  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12001  | |||
| RANK C  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Urso Albino  | |||
| Arredores de Konoha C3  | |||
| cmd_fild01  | |||
| URSO_ALBINO  | |||
| 1243  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12002  | |||
| RANK C  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Urso Negro  | |||
| Arredores de Konoha C3  | |||
| cmd_fild01  | |||
| URSO_NEGRO  | |||
| 1417  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12003  | |||
| RANK C  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Centopeia Vermelha  | |||
| Arredores de Konoha C2  | |||
| gef_fild02  | |||
| CENTOPEIA_VERMELHA  | |||
| 1099  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12004  | |||
| RANK C  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Urso Filhote  | |||
| Arredores de Konoha C2  | |||
| gef_fild02  | |||
| FILHOTE_URSO  | |||
| 1622  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12005  | |||
| RANK C  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Urso  | |||
| Arredores de Konoha C2  | |||
| gef_fild02  | |||
| URSO  | |||
| 1603  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12006  | |||
| RANK C  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Lobo do Deserto  | |||
| Arredores da Suna C1  | |||
| moc_fild01  | |||
| LOBO_DESERTO  | |||
| 1106  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12007  | |||
| RANK C  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Parasita  | |||
| Arredores da Suna C1  | |||
| moc_fild01  | |||
| PARASITA  | |||
| 1256  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12008  | |||
| RANK C  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Cacto  | |||
| Arredores da Suna C1  | |||
| moc_fild01  | |||
| CACTO  | |||
| 1055  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12009  | |||
| RANK C  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Furacao  | |||
| Arredores da Suna C1  | |||
| moc_fild01  | |||
| FURACAO  | |||
| 1692  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12010  | |||
| RANK C  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Filhote de Dragao  | |||
| Arredores da Névoa C1  | |||
| mjolnir_06  | |||
| FILHOTE_DRAGAO  | |||
| 1275  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12011  | |||
| RANK C  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Flor Assassina  | |||
| Arredores da Névoa C1  | |||
| mjolnir_06  | |||
| FLOR_ASSASSINA  | |||
| 1995  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12012  | |||
| RANK C  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Arvore Andarilha  | |||
| Arredores da Névoa C1  | |||
| mjolnir_06  | |||
| ARVORE_ANDARILHA  | |||
| 1880  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12013  | |||
| RANK C  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Vespa Gigante  | |||
| Arredores da Névoa C1  | |||
| mjolnir_06  | |||
| VESPA_GIGANTE  | |||
| 1276  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12014  | |||
| RANK C  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Espirito do Vento  | |||
| Arredores da Nuvem C1  | |||
| yuno_fild08  | |||
| ESPIRITO_VENTO  | |||
| 1263  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |||
| 12015  | |||
| RANK C  | |||
| Hunting  | |||
| style="font-weight:bold;" | Nuvem Venenosa  | |||
