Missões do Kage: mudanças entre as edições
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
Sem resumo de edição  | 
				|||
| (27 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
As missões do kage é a principal forma de conseguir pontos de missão e também zeny dentro do jogo  | As missões do kage é a principal forma de conseguir pontos de missão e também zeny dentro do jogo.  | ||
Para obter uma missão do kage, o jogador deve ir até a sala dele, localizada no centro de cada vila. A sala do kage pode ser localizada também pelo ícone no minimapa.  | |||
== Requisitos ==  | |||
Cada rank de missões tem seus próprios requisitos para que possa obter a missão.  | |||
{| class="wikitable" style="vertical-align:bottom;"  | |||
|- style="font-weight:bold;"  | |||
! style="text-align:center;" | Rank  | |||
! Missões por dia  | |||
! Nível Minimo  | |||
! Outras Missões  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Rank S  | |||
| 2  | |||
| 99  | |||
| 6 Missões Rank A  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Rank A  | |||
| 7  | |||
| 80  | |||
| 5 Missões Rank B  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Rank B  | |||
| 10  | |||
| 60  | |||
| 5 Missões Rank C  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Rank C  | |||
| 12  | |||
| 40  | |||
| 4 Missões Rank D  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Rank D  | |||
| 15  | |||
| 20  | |||
| 1 Missão Rank E  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Rank E  | |||
| 20  | |||
| 1  | |||
| Ter terminado o Tutorial  | |||
|}  | |||
Personagens Vip podem realizar 3 missões de cada rank a mais por dia.  | |||
Cada personagem pode pegar apenas 1 missão de cada rank por vez.  | |||
Caso o personagem esteja em um grupo, poderá replicar a missão para os demais membros no momento em que obtê-la.  | |||
== Recompensas ==  | |||
As recompensas das missões variam de acordo com seu rank, sendo elas sempre em Pontos de Missão e Zenys.  | |||
{| class="wikitable" style="vertical-align:bottom;"  | |||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  | |||
! rowspan="2" style="font-weight:normal; text-align:left; border-right: 3px solid black;" | '''Rank'''  | |||
! colspan="3" style="border-right: 3px solid black;" | Zenys  | |||
! rowspan="2" |Pontos de Missão  | |||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  | |||
! 1x  | |||
! 10x  | |||
! style="border-right: 3px solid black;" |  100x  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold; border-right: 3px solid black;" | Rank S  | |||
| 240.000  | |||
| 120.000  | |||
| style="border-right: 3px solid black;" |  60.000  | |||
| 80  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold; border-right: 3px solid black;" | Rank A  | |||
| 200.000  | |||
| 100.000  | |||
| style="border-right: 3px solid black;" | 50.000  | |||
| 60  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold; border-right: 3px solid black;" | Rank B  | |||
| 160.000  | |||
| 80.000  | |||
| style="border-right: 3px solid black;" | 40.000  | |||
| 50  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold; border-right: 3px solid black;" | Rank C  | |||
| 120.000  | |||
| 60.000  | |||
| style="border-right: 3px solid black;" | 30.000  | |||
| 40  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold; border-right: 3px solid black;" | Rank D  | |||
| 80.000  | |||
| 40.000  | |||
| style="border-right: 3px solid black;" | 20.000  | |||
| 30  | |||
|-  | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold; border-right: 3px solid black;" | Rank E  | |||
| 60.000  | |||
| 30.000  | |||
| style="border-right: 3px solid black;" | 15.000  | |||
| 20  | |||
|}  | |||
== Lista de Missões ==  | == Lista de Missões ==  | ||
Abaixo tem a lista de missões:  | |||
{| class="wikitable"    | {| class="wikitable sortable mw-collapsible"    | ||
! colspan="8" style="font-weight: bold;" | Missões de Drop  | |||
|- style="font-weight:bold;"  | |- style="font-weight:bold;"  | ||
! ID da Missão  | ! ID da Missão  | ||
!   | ! Rank  | ||
!   | ! Tipo da Missão  | ||
!   | ! Quantidade  | ||
!   | ! ID do Item  | ||
!   | ! Nome do Item  | ||
!   | ! Nome do MOB  | ||
!   | ! Nome do Mapa  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 14016  | ||
| RANK   | | RANK A  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 100  | ||
|    | | 685  | ||
|    | | style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Coração de Madeira  | ||
|    | | Golem de Madeira  | ||
|    | | Arredores de Konoha A2  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 14017  | ||
| RANK   | | RANK A  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 100  | ||
|    | | 664  | ||
|    | | style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Pena de Harpia  | ||
|    | | Harpia  | ||
|    | | Arredores da Suna A1  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 14019  | ||
| RANK   | | RANK A  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 100  | ||
|    | | 653  | ||
|    | | style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Asas de Libélula  | ||
|    | | Libelula  | ||
|    | | Arredores da Nuvem A1  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 14018  | ||
| RANK   | | RANK A  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 100  | ||
|    | | 589  | ||
|    | | style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Colar da Sabedoria  | ||
|    | | Medusa  | ||
|    | | Arredores da Névoa A1  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 13016  | ||
| RANK   | | RANK B  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 80  | ||
|    | | 706  | ||
|    | | style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Desejo das Trevas  | ||
|    | | Demônio Farejador  | ||
|    | | Arredores de Konoha B2  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 13019  | ||
| RANK   | | RANK B  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 80  | ||
|    | | 588  | ||
|    | | style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Martelo de Ferreiro  | ||
|    | | Dokebi  | ||
|    | | Arredores da Suna B1  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 13017  | ||
| RANK   | | RANK B  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 80  | ||
|    | | 646  | ||
|    | | style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Esporo Venenoso  | ||
|    | | Esporo  | ||
|    | | Arredores de Konoha A3  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 13020  | ||
| RANK   | | RANK B  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 80  | ||
|    | | 529  | ||
|    | | style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Bolinha de Gude  | ||
|    | | Foca  | ||
|    | | Arredores da Névoa B1  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 13018  | ||
| RANK   | | RANK B  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 80  | ||
|    | | 561  | ||
|    | | style="font-weight:bold;" | Argola  | ||
|    | | Minotauro  | ||
|    | | Arredores da Nuvem B1  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 12018  | ||
| RANK   | | RANK C  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 60  | ||
|    | | 571  | ||
|    | | style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Espinho de Cacto  | ||
|    | | Cacto  | ||
|    | | Arredores da Suna C1  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 12020  | ||
| RANK   | | RANK C  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 60  | ||
|    | | 631  | ||
|    | | style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Crina de Dragão  | ||
|    | | Dragão Filhote  | ||
|    | | Arredores da Névoa C1  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 12017  | ||
| RANK   | | RANK C  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 60  | ||
|    | | 658  | ||
|    | | style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Folha Afiada  | ||
|    | | Flor Assassina  | ||
|    | | Arredores da Névoa C1  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 12021  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 60  | ||
|    | | 700  | ||
|    | | style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Fragmento de Cristal Negro  | ||
|    | | Obsidiana  | ||
|    | | Arredores da Nuvem C1  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 12016  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 60  | ||
|    | | 671  | ||
|    | | style="font-weight:bold;" | Pele de Sapo  | ||
|    | | Sapo Venenoso  | ||
|    | | Arredores da Nuvem C1  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 12019  | ||
| RANK C  | | RANK C  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 60  | ||
|    | | 568  | ||
|    | | style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Pata de Urso  | ||
|    | | Ursos  | ||
|    | | Arredores de Konoha C3  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 11016  | ||
| RANK   | | RANK D  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 40  | ||
|    | | 521  | ||
|    | | style="font-weight:bold; background-color:#F8F9FA; color:#202122;" | Flor  | ||
|    | | Borboleta  | ||
|    | | Arredores de Konoha D1  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 11018  | ||
| RANK   | | RANK D  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 40  | ||
|    | | 512  | ||
|    | | style="font-weight:bold;" | Asa de Borboleta  | ||
|    | | Borboleta  | ||
|    | | Arredores de Konoha D1  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 11019  | ||
| RANK   | | RANK D  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 40  | ||
|    | | 530  | ||
|    | | style="font-weight:bold;" | Rosa Eterna  | ||
|    | | Gato Selvagem  | ||
|    | | Arredores de Konoha D2  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 11020  | ||
| RANK   | | RANK D  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 40  | ||
|    | | 713  | ||
|    | | style="font-weight:bold;" | Carne Estragada  | ||
|    | | Hiena  | ||
|    | | Arredores da Suna D2  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 11017  | ||
| RANK   | | RANK D  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 40  | ||
|    | | 603  | ||
|    | | style="font-weight:bold;" | Foice de Louva-a-Deus  | ||
|    | | Mantis  | ||
|    | | Arredores de Konoha D2  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 11021  | ||
| RANK   | | RANK D  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 40  | ||
|    | | 591  | ||
|    | | style="font-weight:bold;" | Casco Arco-iris  | ||
|    | | Joaninha  | ||
|    | | Arredores da Névoa   D1  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 11022  | ||
| RANK   | | RANK D  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 40  | ||
|    | | 609  | ||
|    | | style="font-weight:bold;" | Pequena Asa Maligna  | ||
|    | | Morcego  | ||
|    | | Esgotos 1  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 11023  | ||
| RANK   | | RANK D  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 40  | ||
|    | | 623  | ||
|    | | style="font-weight:bold;" | Cauda de Escorpião de Aço  | ||
|    | | Escorpião Marrom  | ||
|    | | Arredores da Suna D1  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 11024  | ||
| RANK   | | RANK D  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 40  | ||
|    | | 618  | ||
|    | | style="font-weight:bold;" | Asas de Traça  | ||
|    | | Traça  | ||
|    | | Arredores da Suna E2  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 11025  | ||
| RANK   | | RANK D  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 40  | ||
|    | | 662  | ||
|    | | style="font-weight:bold;" | Pele de Bode  | ||
|    | | Bode  | ||
|    | | Arredores da Nuvem E2  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 11026  | ||
| RANK   | | RANK D  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 40  | ||
|    | | 693  | ||
|    | | style="font-weight:bold;" | Areia Seca  | ||
|    | | Mi Gao  | ||
|    | | Arredores da Nuvem E2  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
|   | | 11027  | ||
| RANK   | | RANK D  | ||
| Drop  | | Drop  | ||
|    | | 40  | ||
|    | | 522  | ||
|    | | style="font-weight:bold;" | Gema Amarela  | ||
|    | | Mineral  | ||
|    | | Arredores da Nuvem E2  | ||
|}  | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"   | |||
! colspan="8" style="font-weight: bold;" | Missões de Caça  | |||
|- style="font-weight:bold;"  | |||
! ID da Missão  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Rank  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Tipo da Missão  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Nome do MOB  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Nome do Mapa  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | ID do Mapa  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | Aegi do Mob  | |||
! style="vertical-align:bottom;" | ID do Mob  | |||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10000  | | 10000  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Javali  | | style="font-weight:bold;" | Javali  | ||
| Arredores de Konoha E2  | |||
| mjolnir_08  | |||
| JAVALI  | | JAVALI  | ||
| 1166  | | 1166  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10001  | | 10001  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Guaxinim  | | style="font-weight:bold;" | Guaxinim  | ||
| Arredores de Konoha E2  | |||
| mjolnir_08  | |||
| GUAXINIM  | | GUAXINIM  | ||
| 1056  | | 1056  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10002  | | 10002  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Gato do Mato  | | style="font-weight:bold;" | Gato do Mato  | ||
| Arredores de Konoha E2  | |||
| mjolnir_08  | |||
| GATO_DO_MATO  | | GATO_DO_MATO  | ||
| 1586  | | 1586  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10003  | | 10003  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Ave do Deserto  | | style="font-weight:bold;" | Ave do Deserto  | ||
| Arredores da Suna E2  | |||
| moc_fild09  | |||
| AVE_DESERTO  | | AVE_DESERTO  | ||
| 1019  | | 1019  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10004  | | 10004  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Traca  | | style="font-weight:bold;" | Traca  | ||
| Arredores da Suna E2  | |||
| moc_fild09  | |||
| TRACA  | | TRACA  | ||
| 1114  | | 1114  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10005  | | 10005  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Bacteria  | | style="font-weight:bold;" | Bacteria  | ||
| Arredores da Suna E2  | |||
| moc_fild09  | |||
| BACTERIA  | | BACTERIA  | ||
| 1627  | | 1627  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10006  | | 10006  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Pedra Viva  | | style="font-weight:bold;" | Pedra Viva  | ||
| Arredores da Suna E2  | |||
| moc_fild09  | |||
| PEDRA_VIVA  | | PEDRA_VIVA  | ||
| 2061  | | 2061  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10007  | | 10007  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Carangueijo  | | style="font-weight:bold;" | Carangueijo  | ||
| Arredores da Névoa E2  | |||
| pay_fild11  | |||
| CARANGUEIJO  | | CARANGUEIJO  | ||
| 1066  | | 1066  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10008  | | 10008  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Cornutus  | | style="font-weight:bold;" | Cornutus  | ||
| Arredores da Névoa E2  | |||
| pay_fild11  | |||
| CORNUTUS  | | CORNUTUS  | ||
| 1067  | | 1067  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10009  | | 10009  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Lesma Marinha  | | style="font-weight:bold;" | Lesma Marinha  | ||
| Arredores da Névoa E2  | |||
| pay_fild11  | |||
| LESMA_MARINHA  | | LESMA_MARINHA  | ||
| 1094  | | 1094  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10010  | | 10010  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Planta Carnivora  | | style="font-weight:bold;" | Planta Carnivora  | ||
| Arredores de Konoha D1  | |||
| mjolnir_01  | |||
| PLANTA_CARNIVORA  | | PLANTA_CARNIVORA  | ||
| 1118  | | 1118  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10011  | | 10011  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Mineral  | | style="font-weight:bold;" | Mineral  | ||
| Arredores da Nuvem E2  | |||
| yuno_fild02  | |||
| MINERAL  | | MINERAL  | ||
| 1614  | | 1614  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10012  | | 10012  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Mi Gao  | | style="font-weight:bold;" | Mi Gao  | ||
| Arredores da Nuvem E2  | |||
| yuno_fild02  | |||
| MI_GAO  | | MI_GAO  | ||
| 1516  | | 1516  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 10013  | | 10013  | ||
| RANK E  | | RANK E  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Bode  | | style="font-weight:bold;" | Bode  | ||
| Arredores da Nuvem E2  | |||
| yuno_fild02  | |||
| BODE  | | BODE  | ||
| 1372  | | 1372  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11000  | | 11000  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Borboleta  | | style="font-weight:bold;" | Borboleta  | ||
| Arredores de Konoha D1  | |||
| mjolnir_01  | |||
| BORBOLETA  | | BORBOLETA  | ||
| 1018  | | 1018  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11001  | | 11001  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Argos  | | style="font-weight:bold;" | Argos  | ||
| Arredores de Konoha D1  | |||
| mjolnir_01  | |||
| ARGOS  | | ARGOS  | ||
| 1100  | | 1100  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11002  | | 11002  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Serpente  | | style="font-weight:bold;" | Serpente  | ||
| Arredores de Konoha D1  | |||
| mjolnir_01  | |||
| SERPENTE  | | SERPENTE  | ||
| 1747  | | 1747  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11003  | | 11003  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Planta Carnivora  | | style="font-weight:bold;" | Planta Carnivora  | ||
| Arredores de Konoha D1  | |||
| mjolnir_01  | |||
| PLANTA_CARNIVORA  | | PLANTA_CARNIVORA  | ||
| 1118  | | 1118  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11004  | | 11004  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Tucano  | | style="font-weight:bold;" | Tucano  | ||
| Arredores de Konoha D2  | |||
| mjolnir_10  | |||
| TUCANO  | | TUCANO  | ||
| 2073  | | 2073  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11005  | | 11005  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Zangao  | | style="font-weight:bold;" | Zangao  | ||
| Arredores de Konoha D2  | |||
| mjolnir_10  | |||
| ZANGAO  | | ZANGAO  | ||
| 1303  | | 1303  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11006  | | 11006  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Gato Selvagem  | | style="font-weight:bold;" | Gato Selvagem  | ||
| Arredores de Konoha D2  | |||
| mjolnir_10  | |||
| GATO_SELVAGEM  | | GATO_SELVAGEM  | ||
| 1261  | | 1261  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11007  | | 11007  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Genin  | | style="font-weight:bold;" | Genin  | ||
| Arredores de Konoha D2  | |||
| mjolnir_10  | |||
| GENIN  | | GENIN  | ||
| 1656  | | 1656  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11008  | | 11008  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Lagarto  | | style="font-weight:bold;" | Lagarto  | ||
| Arredores da Suna D1  | |||
| moc_fild05  | |||
| LAGARTO  | | LAGARTO  | ||
| 1119  | | 1119  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11009  | | 11009  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Vibora do Deserto  | | style="font-weight:bold;" | Vibora do Deserto  | ||
| Arredores da Suna D1  | |||
| moc_fild05  | |||
| VIBORA_DESERTO  | | VIBORA_DESERTO  | ||
| 1030  | | 1030  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11010  | | 11010  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Planta do Deserto  | | style="font-weight:bold;" | Planta do Deserto  | ||
| Arredores da Suna D1  | |||
| moc_fild05  | |||
| PLANTA_DESERTO  | | PLANTA_DESERTO  | ||
| 1368  | | 1368  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11011  | | 11011  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Escorpiao Marrom  | | style="font-weight:bold;" | Escorpiao Marrom  | ||
| Arredores da Suna D1  | |||
| moc_fild05  | |||
| ESCORPIAO_MARROM  | | ESCORPIAO_MARROM  | ||
| 1559  | | 1559  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11012  | | 11012  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Grilo  | | style="font-weight:bold;" | Grilo  | ||
| Arredores da Suna D2  | |||
| moc_fild04  | |||
| GRILO  | | GRILO  | ||
| 1058  | | 1058  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11013  | | 11013  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Verme Sorrateiro  | | style="font-weight:bold;" | Verme Sorrateiro  | ||
| Arredores da Suna D2  | |||
| moc_fild04  | |||
| VERME_SORRATEIRO  | | VERME_SORRATEIRO  | ||
| 1127  | | 1127  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11014  | | 11014  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Grande Ave do Deserto  | | style="font-weight:bold;" | Grande Ave do Deserto  | ||
| Arredores da Suna D2  | |||
| moc_fild04  | |||
| GRANDE_AVE_DESERTO  | | GRANDE_AVE_DESERTO  | ||
| 1369  | | 1369  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11015  | | 11015  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Hiena  | | style="font-weight:bold;" | Hiena  | ||
| Arredores da Suna D2  | |||
| moc_fild04  | |||
| HIENA  | | HIENA  | ||
| 1794  | | 1794  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11028  | | 11028  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Galapago  | | style="font-weight:bold;" | Galapago  | ||
| Arredores da Névoa D2  | |||
| mjolnir_07  | |||
| GALAPAGO  | | GALAPAGO  | ||
| 1391  | | 1391  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11029  | | 11029  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Trilobita  | | style="font-weight:bold;" | Trilobita  | ||
| Arredores da Névoa D2  | |||
| mjolnir_07  | |||
| TRILOBITA  | | TRILOBITA  | ||
| 1279  | | 1279  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11030  | | 11030  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Borboleta Gigante  | | style="font-weight:bold;" | Borboleta Gigante  | ||
| Arredores da Névoa D2  | |||
| mjolnir_07  | |||
| BORBOLETA_GIGANTE  | | BORBOLETA_GIGANTE  | ||
| 1408  | | 1408  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11031  | | 11031  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Crocodilo  | | style="font-weight:bold;" | Jacaré ou Crocodilo  | ||
| Arredores da Névoa D2  | |||
| mjolnir_07  | |||
| CROCODILO  | | CROCODILO  | ||
| 1271  | | 1271  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
| 11032  | | 11032  | ||
| RANK D  | | RANK D  | ||
| Hunting  | | Hunting  | ||
| Abelha  | | style="font-weight:bold;" | Abelha  | ||
| Arredores da Névoa D1  | |||
| gef_fild12  | |||
| ABELHA  | | ABELHA  | ||
| 1004  | | 1004  | ||
|- style="vertical-align:bottom;"  | |- style="vertical-align:bottom;"  | ||
