Skill 21: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= Kaminari Oroshi = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}') |
(Balanceamento) |
||
| (6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Kaminari Oroshi = | = Kaminari Oroshi = | ||
{{Skill Info | |||
| sID = 21 | |||
| Sdbname = MG_THUNDERSTORM | |||
| ENname = Kaminari Oroshi | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax = 4 | |||
| prereqs = Nenhum | |||
| sp = 25~200 | |||
| cast_fix = 0 | |||
| cast_var = 0,3~1,2 | |||
| alvo = Chão | |||
| alcance = 9 células | |||
| area = 5x5 células | |||
| elemento = Raio | |||
|cooldown=3 segundos|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=10~13}} | |||
Conjura uma tempestade em que cada raio causa 100% de [[ATQM]] da propriedade [[Vento]] nos oponentes ao redor. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 5: | Linha 22: | ||
! Nv | ! Nv | ||
! MATQ% | ! MATQ% | ||
! SP | !Conjuração Variável | ||
!Ganho de [[AP]] | |||
! [[SP]] | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 200% | ||
| 10 | |0,3 segundos | ||
|10 | |||
| 25 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 400% | | 400% | ||
| | |0,6 segundos | ||
|11 | |||
| 50 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 600% | ||
| | |0,9 segundos | ||
|12 | |||
| 75 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 800% | ||
| | |1,2 segundos | ||
|13 | |||
| 100 | |||
|} | |} | ||
== Notas == | |||
Edição atual tal como às 22h59min de 18 de dezembro de 2025
Kaminari Oroshi
| |
| Kaminari Oroshi | |
| ID: | MG_THUNDERSTORM (21) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 25~200 |
| Conjuração: | 0 + 0,3~1,2 segundos |
| Recarga: | 3 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 5x5 células |
| Propriedade: | Raio |
| Ganho de AP: | 10~13 |
| Pré-requisitos | |
| Nenhum | |
Conjura uma tempestade em que cada raio causa 100% de ATQM da propriedade Vento nos oponentes ao redor.
| Nv | MATQ% | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200% | 0,3 segundos | 10 | 25 |
| 2 | 400% | 0,6 segundos | 11 | 50 |
| 3 | 600% | 0,9 segundos | 12 | 75 |
| 4 | 800% | 1,2 segundos | 13 | 100 |
