Skill 2449: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '= skill name = {| class="wikitable" |- ! Nv ! MATQ% ! SP |- | 1 | 300% | 10 |- | 2 | 400% | 20 |- | 3 | 500% | 40 |- | 4 | 600% | 80 |}') |
Sem resumo de edição |
||
| (10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= | = Thunder Wave = | ||
{{Skill Info | |||
| sID = 2449 | |||
| Sdbname = SO_PSYCHIC_WAVE | |||
| ENname = Thunder Wave | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax = 4 | |||
| prereqs = Treino Intermediário | |||
| sp = 40~160 | |||
| cast_fix = 0,1 | |||
| cast_var = 0,25~1,5 | |||
| delay = 1 segundo | |||
| cooldown =8 segundos | |||
| duracao = 1,2~2,7 segundos | |||
| alvo = Chão | |||
| area = 7x7~9x9 células | |||
| elemento = Raio | |||
| alcance = 9 células | |||
|cf_name=Ganho de AP:|cf_value=16~22}} | |||
Libera energia para criar ondas a cada 0,5 segundos. | |||
Causa dano mágico de propriedade [[Raio]] na área selecionada. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Nv | ! Nv. | ||
! MATQ% | !MATQ% TOTAL | ||
! SP | !Ondas | ||
!Área | |||
!Duração | |||
!Conjuração Variável | |||
!Ganho de [[AP]] | |||
! [[SP]] | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | |750% | ||
| | |3 | ||
| rowspan="2" |7x7 células | |||
|1,2 segundos | |||
|0,25 segundos | |||
|16 | |||
| 40 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | |1.000% | ||
| | |4 | ||
|1,7 segundos | |||
|0,5 segundos | |||
|18 | |||
| 80 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| | |1.250% | ||
| | |5 | ||
| rowspan="2" |9x9 células | |||
|2,2 segundos | |||
|1 segundo | |||
|20 | |||
| 120 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | |1.500% | ||
| | |6 | ||
|2,7 segundos | |||
|1,5 segundos | |||
|22 | |||
| 160 | |||
|} | |} | ||
== Notas == | |||
* [[Proteger Terreno]] cancela e previne a o efeito da habilidade. | |||
Edição atual tal como às 02h23min de 27 de janeiro de 2026
Thunder Wave
| |
| Thunder Wave | |
| ID: | SO_PSYCHIC_WAVE (2449) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 4 |
| SP: | 40~160 |
| Conjuração: | 0,1 + 0,25~1,5 segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 8 segundos |
| Duração: | 1,2~2,7 segundos |
| Alvo: | Chão |
| Alcance: | 9 células |
| Área: | 7x7~9x9 células |
| Propriedade: | Raio |
| Ganho de AP: | 16~22 |
| Pré-requisitos | |
| Treino Intermediário | |
Libera energia para criar ondas a cada 0,5 segundos.
Causa dano mágico de propriedade Raio na área selecionada.
| Nv. | MATQ% TOTAL | Ondas | Área | Duração | Conjuração Variável | Ganho de AP | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750% | 3 | 7x7 células | 1,2 segundos | 0,25 segundos | 16 | 40 |
| 2 | 1.000% | 4 | 1,7 segundos | 0,5 segundos | 18 | 80 | |
| 3 | 1.250% | 5 | 9x9 células | 2,2 segundos | 1 segundo | 20 | 120 |
| 4 | 1.500% | 6 | 2,7 segundos | 1,5 segundos | 22 | 160 |
Notas
- Proteger Terreno cancela e previne a o efeito da habilidade.
